Varillas de perforación con martillo en cabeza
Solicite un presupuesto
Operaciones de cantera
Construcción de micropilotes
Barras de perforación para túneles y derivas:
Combinadas con jumbos de tunelaje totalmente hidráulicos, estas barras de perforación se utilizan para excavaciones y voladuras en grandes minas de metal subterráneas, túneles ferroviarios y de carreteras, túneles de desviación de energía hidroeléctrica y excavaciones de centrales eléctricas subterráneas.
Excavación subterránea
Ingeniería de túneles
Especificaciones técnicas
Barras de perforación para minería subterránea
| Varilla de deriva | Longitud de la varilla de deriva | Tamaño hex | Peso, kg | ||
| mm | pies-pulgadas | mm | Pulgadas | ||
| | 2600 | 8'6 3/8" | 28 | 1 1/8" | 13 |
| 3090 | 10'1 5/8" | 28 | 1 1/8" | 15.9 | |
| 3700 | 12'1 5/8" | 28 | 1 1/8" | 18.5 | |
| 4005 | 13'1 43/64" | 28 | 1 1/8" | 20.5 | |
| 4265 | 13'11 1/2" | 28 | 1 1/8" | 21.3 | |
| 4305 | 14'1 31/64" | 28 | 1 1/8" | 21.5 | |
| | 3700 | 12'1 1/2" | 28 | 1 1/8" | 18.5 |
| 4305 | 14'1 31/64" | 28 | 1 1/8" | 21.5 | |
| | 3090 | 10'1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 19.6 |
| | 3090 | 10'1 21/32" | 32 | 1 1/4" | 19.7 |
| 3700 | 12'1 1/2" | 32 | 1 1/4" | 23.6 | |
| 4305 | 14'1 31/64" | 32 | 1 1/4" | 27.3 | |
| | 3090 | 10'1 5/8" | 35 | 1 5/8" | 24 |
| 3700 | 12'1 1/2" | 35 | 1 5/8" | 28.7 | |
| 4305 | 14'1 31/64" | 35 | 1 5/8" | 33.7 | |
| 4915 | 16'1 1/2" | 35 | 1 5/8" | 38.2 | |
| 5525 | 18'1 33/64" | 35 | 1 5/8" | 43.1 | |
| | 3700 | 12'1 1/2" | 35 | 1 5/8" | 29.4 |
| 4305 | 14'1 31/64" | 35 | 1 5/8" | 34.4 | |
| 4915 | 16'1 1/2" | 35 | 1 5/8" | 38.9 | |
| 5525 | 18'1 33/64" | 35 | 1 5/8" | 43.8 | |
| | 3090 | 10'1 5/8" | 35 | 1 5/8" | 23.9 |
| 3700 | 12'1 1/2" | 35 | 1 5/8" | 28.6 | |
| 4305 | 14'1 31/64" | 35 | 1 5/8" | 33.6 | |
| 4915 | 16'1 1/2" | 35 | 1 5/8" | 38.3 | |
| 5525 | 18'1 33/64" | 35 | 1 5/8" | 43.2 | |
| 6135 | 20'1 1/2" | 35 | 1 5/8" | 47.9 | |
| | 3700 | 12'1 1/2" | 32 | 1 5/8" | 23.6 |
| 4305 | 14'1 31/64" | 32 | 1 5/8" | 27.5 | |
| 4915 | 16'1 1/2" | 35 | 1 5/8" | 31.4 | |
| | 3700 | 12'1 1/2" | 32 | 1 5/8" | 23.6 |
| 4305 | 14'1 31/64" | 32 | 1 5/8" | 27.5 | |
| | 4305 | 14'1 31/64" | 35 | 1 3/8" | 33.8 |
| 4915 | 16'1 1/2" | 35 | 1 3/8" | 38.4 | |
| 5525 | 18'1 33/64" | 35 | 1 3/8" | 43.3 | |
| 6135 | 20'1 1/2" | 35 | 1 3/8" | 48 | |
| | 4305 | 14'1 31/64" | 35 | 1 3/8" | 34 |
| 4915 | 16'1 1/2" | 35 | 1 3/8" | 38.6 | |
| 5525 | 18'1 33/64" | 35 | 1 3/8" | 43.5 | |
| 6135 | 20'1 1/2" | 35 | 1 3/8" | 48.2 | |
| | 4305 | 14'1 31/64" | 35 | 1 3/8" | 34.2 |
| 4915 | 16'1 1/2" | 35 | 1 3/8" | 39.2 | |
| 5525 | 18'1 33/64" | 35 | 1 3/8" | 44.3 | |
| 6135 | 20'1 1/2" | 35 | 1 3/8" | 49.3 | |
Barras de perforación para túneles y derivas
| Varilla de deriva | Longitud de la varilla de deriva | Tamaño hex | Peso, kg | ||
| mm | pies-pulgadas | mm | Pulgadas | ||
| | 2435 | 8" | 32 | 1 1/4" | 13.2 |
| 3050 | 10" | 32 | 1 1/4" | 16.6 | |
| 3660 | 12" | 32 | 1 1/4" | 20 | |
| 4000 | 13'1 1/2" | 32 | 1 1/4" | 21.9 | |
| | 2435 | 8" | 32 | 1 1/4" | 14.6 |
| 3050 | 10" | 32 | 1 1/4" | 18.6 | |
| 3660 | 12" | 32 | 1 1/4" | 21.1 | |
| 4265 | 14" | 32 | 1 1/4" | 25.6 | |
| | 3050 | 10" | 46 | 1 3/4" | 25 |
| | 2435 | 8" | 39 | 1 1/2" | 19.2 |
| 3050 | 10" | 39 | 1 1/2" | 24.3 | |
| | 3050 | 10" | 32 | 1 1/4" | 18.7 |
| 3660 | 12" | 32 | 1 1/4" | 22.4 | |
| | 3050 | 10" | 39 | 1 1/2" | 24.8 |
| 3660 | 12" | 39 | 1 1/2" | 29.8 | |
| | 3050 | 10" | 39 | 1 1/2" | 26.3 |
| 3660 | 12" | 39 | 1 1/2" | 31.5 | |
| 4265 | 14" | 39 | 1 1/2" | 36.9 | |
| | 3050 | 10" | 56 | 2 1/8" | 28.3 |
| 3660 | 12" | 56 | 2 1/8" | 32.8 | |
| | 3050 | 10" | 38 | 1 1/2" | 25.2 |
| 3660 | 12" | 38 | 1 1/2" | 30.4 | |
| | 3050 | 10" | 46 | 1 3/4" | 34 |
| 3660 | 12" | 46 | 1 3/4" | 41 | |
| 4265 | 14" | 46 | 1 3/4" | 47.9 | |
| 6095 | 20" | 46 | 1 3/4" | 68.9 | |
| | 3050 | 10" | 46 | 1 3/4" | 37.6 |
| 3660 | 12" | 46 | 1 3/4" | 43.5 | |
| 4265 | 14" | 46 | 1 3/4" | 51.5 | |
| 5335 | 17'6 1/8" | 46 | 1 3/4" | 61.8 | |
| 6095 | 20" | 46 | 1 3/4" | 70.6 | |
| | 3660 | 12" | 64 | 2 1/2" | 49 |
| 3660 | 12" | 76 | 3" | 77.8 | |
| | 3660 | 12" | 52 | 2" | 50.8 |
| 4265 | 14" | 52 | 2" | 59.5 | |
| 6095 | 20" | 52 | 2" | 85.6 | |
| | 3660 | 12" | 52 | 2" | 53.9 |
| 4265 | 14" | 52 | 2" | 62.6 | |
| 5335 | 17'6 1/8" | 52 | 2" | 77.7 | |
| 6095 | 20" | 52 | 2" | 88.8 | |
| | 3660 | 12" | 76 | 3" | 79.1 |
| 3660 | 12" | 87 | 3 1/2" | 80 | |
| | 3660 | 12" | 60 | 2 3/8" | 73 |
| 4265 | 14" | 60 | 2 3/8" | 82 | |
| 6095 | 20" | 60 | 2 3/8" | 110 | |

