Refrigerador vertical comercial (Congelador vertical)
El refrigerador comercial de estilo americano ofrece gran capacidad y temperatura controlada, ideal para cocinas profesionales y negocios. Su amplio interior permite organizar mejor los ingredientes y optimizar el espacio.
Disponible en capacidades de 392 a 1975 L, este congelador vertical incorpora sistema sin escarcha y refrigerante R290, garantizando un rendimiento eficiente y una conservación segura de los alimentos.
Ideal para hoteles, supermercados, panaderías y cocinas centrales, el refrigerador comercial ofrece gran capacidad y conservación eficiente a baja temperatura, manteniendo frescos los alimentos y garantizando un servicio fluido en el día a día.
Junta de puerta en TPE
Diseñado para resistir bajas temperaturas, mantiene un cierre eficiente sin fugas y permite una limpieza rápida gracias a su fácil desmontaje
Unidad de refrigeración integrada
Incrementa la eficiencia y permite un mantenimiento más práctico y rápido
Control inteligente de temperatura con conectividad Wi-Fi
Pantalla digital que proporciona un monitoreo preciso y oportuno del estado operativo
Interior diseñado para aprovechar mejor el espacio
Sin unidad evaporadora interna, se dispone de mayor espacio de almacenamiento
| Modelo | ||||
| Clasificación | Refrigerador | Congelador | Refrigerador | Congelador |
| Imagen del producto | ||||
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 680×710×2010mm | 680×710×2010mm | 1340×710×2010mm | 1340×710×2010mm |
| Dimensiones del embalaje (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 705×735×2060mm | 705×735×2060mm | 1365×735×2060mm | 1365×735×2060mm |
| Capacidad | 540L | 540L | 1002L | 1002L |
| Alimentación eléctrica | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| Temperatura | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Compresor | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Modelo | ||||
| Clasificación | Refrigerador | Congelador | Refrigerador | Congelador |
| Imagen del producto | ||||
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 680×810×2010mm | 680×810×2010mm | 1340×810×2010mm | 1340×810×2010mm |
| Dimensiones del embalaje (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 705×835×2060mm | 705×835×2060mm | 1365×835×2060mm | 1365×835×2060mm |
| Capacidad | 632L | 632L | 1172L | 1172L |
| Alimentación eléctrica | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| Temperatura | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Compresor | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Modelo | ||||
| Clasificación | Refrigerador | Congelador | Refrigerador | Congelador |
| Imagen del producto | ||||
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 740×830×2010mm | 740×830×2010mm | 1480×830×2010mm | 1480×830×2010mm |
| Dimensiones del embalaje (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 765×855×2060mm | 765×855×2060mm | 1505×855×2060mm | 1505×855×2060mm |
| Capacidad | 710L | 710L | 1344L | 1344L |
| Alimentación eléctrica | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| Temperatura | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Compresor | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |

