Fresa de extremo de 1 filo EMS.03
Solicite un presupuesto
Unidad: mm
| Diámetro de filo D1 | Diámetro de vástago D2 | Longitud de filo L1 | O.A.L L2 | AITin recubierto Haga clic para ordenar | No recubierto Haga clic para ordenar |
| 0.5 | 4 | 2.0 | 50 | | |
| 0.8 | 4 | 3.0 | 50 | | |
| 1.0 | 4 | 3.0 | 50 | | |
| 1.2 | 4 | 4.0 | 50 | | |
| 1.5 | 4 | 4.0 | 50 | | |
| 2.0 | 4 | 6.0 | 50 | | |
| 0.5 | 3 | 2.0 | 38 | | |
| 0.8 | 3 | 3.0 | 38 | | |
| 1.0 | 3 | 3.0 | 38 | | |
| 1.2 | 3 | 4.0 | 38 | | |
| 1.5 | 3 | 4.0 | 38 | | |
| 2.0 | 3 | 6.0 | 38 | | |
| 1.5 | 6 | 7.0 | 50 | | |
| 2.0 | 6 | 7.0 | 50 | | |
| 3.0 | 6 | 8.0 | 50 | | |
| 4.0 | 6 | 10.0 | 50 | | |
| 5.0 | 6 | 12.0 | 50 | | |
| 6.0 | 6 | 14.0 | 50 | | |
| 6.0 | 6 | 20.0 | 60 | | |
• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.