2PF | 4-30ml/r

2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
2PF | 4-30ml/r
Solicite un presupuesto

Bombas hidráulicas de engranajes

La serie 2PF de bombas de engranajes se utiliza en una amplia gama de aplicaciones y es una de nuestras gamas más populares. Estas bombas son lo suficientemente versátiles como para utilizarse en estaciones hidráulicas y maquinaria de construcción. Son especialmente eficaces en plataformas de trabajo aéreas y plataformas elevadoras de tijera. Además, estas bombas pueden utilizarse como bombas piloto para bombas principales. Su amplia aplicabilidad y su rendimiento fiable las convierten en una elección excelente para una amplia gama de aplicaciones hidráulicas, desde equipos de elevación hasta maquinaria compleja en proyectos de construcción.

Bombas hidráulicas de engranajes 2PF

Dimensiones

Especificaciones
Modelo Desplazamiento (ml/r) Presión (bar) Velocidad (r/min) L L1 Puerto de entrada Puerto de salida
Nominal Max. Nominal Max. Min. (mm) (mm)
2PF4L09P02* 4 200 250 2000 3500 500 96 43.3 PT 1/2 PT 1/2
2PF6L09P02* 6 200 250 2000 3500 500 98 45
2PF8L09P02* 8 200 250 2000 3500 500 102 46.5
2PF10L09P02* 10 200 250 2000 3500 500 104 48
2PF12L10P02* 12 200 250 2000 3500 500 108 50 PT 3/4 PT 1/2
2PF14L10P02* 14 200 250 2000 3500 500 110 51
2PF16L10P02* 16 200 250 2000 3500 500 114 53
2PF18L10P02* 18 200 250 2000 3500 500 117 55
2PF20L10P02* 20 200 250 2000 3500 500 120 56
2PF23L10P02* 23 200 250 2000 3000 500 123 58
2PF25L10P02* 25 200 250 2000 3000 500 128 60
2PF28L10P02* 28 160 200 2000 3000 500 133 63
2PF30L10P02* 30 160 200 2000 3000 500 136 64

Bombas hidráulicas de engranajes 2ABPF

Dimensiones

Especificaciones
Modelo Desplazamiento (ml/r) Presión (bar) Velocidad (r/min) L L1 Puerto de entrada Puerto de salida
Nominal Maáx. Nominal Max. Min. (mm) (mm) ØD1 Ød1 T1 ØD2 Ød2 T2
2ABPF4F02Z03* 4 200 250 2000 3500 500 95.5 43.3 30 13 M6 3 13 M6
2ABPF6F02Z03* 6 200 250 2000 3500 500 99 45
2ABPF8F02Z03* 8 200 250 2000 3500 500 102 46.5
2ABPF10F06Z03* 10 200 250 2000 3500 500 105 48 40 20 M8
2ABPF12F06Z03* 12 200 250 2000 3500 500 108 49.5
2ABPF14F06Z03* 14 200 250 2000 3500 500 111 51
2ABPF16F06Z03* 16 200 250 2000 3500 500 114 52.5
2ABPF18F06Z03* 18 200 250 2000 3500 500 117.5 54.3
2ABPF20F06Z03* 20 200 250 2000 3500 500 121 56
2ABPF23F06Z03* 23 200 250 2000 3000 500 125.5 58.3
2ABPF25F06Z03* 25 200 250 2000 3000 500 128 59.5
2ABPF28F06Z03* 28 160 200 2000 3000 500 133 62
2ABPF30F06Z03* 30 160 200 2000 3000 500 136 63.5

Bombas hidráulicas de engranajes 2CP18

Dimensiones

Especificaciones
Modelo Desplazamiento (ml/r) Caudal constante (L/min) Presión máx. (bar) Velocidad (r/min)
2CP1816/14L17J07SS 18 16 10 500-3200

Bombas hidráulicas de engranajes 2CB-E HI-LO

Dimensiones

Especificaciones
Modelo Caudal (gpm) Presión (Psi) Desplazamiento (Cu.in/r) Velocidad (rpm) D Dimensiones (in)
Low High Low High Puerto de entrada Puerto de salida L L1 L2
CBT-6.3/2.1 8 400/900 3000 0.385 0.13 3600 1 IN PIPE 1/2 NPT 6.07 3.74 2.41
CBT-6.3/3.0 8.5 400/900 3000 0.385 0.183 6.21 3.90 2.41
CBT-6.3/3.6 9 400/900 3000 0.385 0.22 6.28 3.90 2.74
CBT-8.8/2.1 10 400/900 3000 0.537 0.13 6.41 4.08 2.74
CBT-8.8/3.0 10.5 400/900 3000 0.537 0.183 6.54 4.08 2.74
CBT-8.8/3.6 11 400/900 3000 0.537 0.22 6.61 4.24 2.74
CBT-8.8/4.2 11.5 400/900 3000 0.537 0.256 6.70 4.24 2.74
CBT-10.9/2.1 12 400/900 3000 0.665 0.13 6.70 4.37 3.04
CBT-10.9/3.0 12.5 400/900 3000 0.665 0.183 6.90 4.53 3.04
CBT-10.9/3.6 13 400/900 3000 0.665 0.22 7.00 4.53 3.04
CBT-10.9/4.2 13.5 400/900 3000 0.665 0.256 7.09 4.53 3.04
CBT-13.0/4.2 16 400/900 3000 0.793 0.265 6.70 4.37 3.04

Bombas hidráulicas de engranajes 2/1DPF

Dimensiones

Especificaciones
Desplazamiento (ml/r) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 25
L1(mm) 42.3 44 45.5 47 48.8 50 52 54 55 58 59
L3(mm) 50.5 54 57 60 63 66 69 72.5 76 80.5 83
Desplazamiento (ml/r) 1.3 2 2.7 3.4 4.1 5.1 6.1 / / / /
L4(mm) 44 46 48 50 52 55 58 / / / /

Bombas hidráulicas de engranajes 2ADPF

Dimensiones

Especificaciones
Desplazamiento (ml/r) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 28 30
L3/L4(mm) 50.5 54 57 60 63 66 69 72.5 76 80.5 88 91
L(mm) 96 98 102 104 108 110 114 117 120 123 133 136
L1(mm) 43.3 45 46.5 48 50 51 53 55 56 58 63 64

Bombas hidráulicas de engranajes 2ATPF

Dimensiones

Especificaciones
Modelo Desplazamiento (ml/r) Presión (bar) Velocidad (r/min) L L1 Puerto de entrada Puerto de salida
Nominal Max. Nominal Max. Min. (mm) (mm) ¢D1 ¢d1 T1 ¢D2 ¢d2 T2
2APF04F60* 4 200 250 2000 3500 500 87.9 42.2 40 15 M6 30 15 M6
2APF06F60* 6 200 250 2000 3500 500 91.1 43.8
2APF08F52* 8 200 250 2000 3500 500 94.3 45.4
2APF10F52* 10 200 250 2000 3500 500 97.5 47 40 20 M6
2APF12F52* 12 200 250 2000 3500 500 110.7 48.6
2APF14F52* 14 200 250 2000 3500 500 114 50.2
2APF16F52* 16 200 250 2000 3500 500 109.5 51.2
2APF18F52* 18 200 250 2000 3500 500 113 52.8
2APF20F52* 20 200 250 2000 3500 500 116.5 55.3
2APF23F52* 23 200 250 2000 3000 500 121.5 56.9
2APF25F52* 25 200 250 2000 3000 500 124.7 58.5

Bombas hidráulicas de engranajes 2YBDPF

Dimensiones

Especificaciones
Modelo Desplazamiento (ml/r) Presión (bar) Velocidad (r/min)
Bomba frontal Bomba trasera
Front pump Rear pump Nominal Max. Nominal Max. Nominal Max. Min.
2YBDPF20/10DF54J08* 20 10 200/250 250/300 200/250 250/300 2500 3000 800
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje