Fresa de extremo de 4 filos EMT04 (larga longitud)
Solicite un presupuesto
Sitio web: http://metalworking-tool.com.ar/2-4-emt04-carbide-hrc45-router-bits-4-flute-long-length.html
Unidad: mm
| UNT EDP # Haga clic para ordenar | Diámetro de filo D1 | Diámetro de vástago D2 | Longitud de filo L1 | O.A.L. L2 | Filos |
| EMT04010075 | 1.0 | 4 | 5 | 75 | 4 |
| EMT04015075 | 1.5 | 4 | 6 | 75 | 4 |
| EMT04020075 | 2.0 | 4 | 8 | 75 | 4 |
| EMT04025075 | 2.5 | 4 | 8 | 75 | 4 |
| EMT04030075 | 3.0 | 4 | 10 | 75 | 4 |
| EMT04040075 | 4.0 | 4 | 12 | 75 | 4 |
| EMT04040100 | 4.0 | 4 | 12 | 100 | 4 |
| EMT040100756 | 1.0 | 6 | 5 | 75 | 4 |
| EMT040150756 | 1.5 | 6 | 6 | 75 | 4 |
| EMT040200756 | 2.0 | 6 | 8 | 75 | 4 |
| EMT040250756 | 2.5 | 6 | 8 | 75 | 4 |
| EMT040300756 | 3.0 | 6 | 10 | 75 | 4 |
| EMT040400756 | 4.0 | 6 | 12 | 75 | 4 |
| EMT04050075 | 5.0 | 6 | 16 | 75 | 4 |
| EMT04050100 | 5.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMT04060075 | 6.0 | 6 | 20 | 75 | 4 |
| EMT04060100 | 6.0 | 6 | 30 | 100 | 4 |
| EMT04080075 | 8.0 | 8 | 25 | 75 | 4 |
| EMT04080100 | 8.0 | 8 | 35 | 100 | 4 |
| EMT04100100 | 10.0 | 10 | 40 | 100 | 4 |
| EMT04120100 | 12.0 | 12 | 45 | 100 | 4 |
| EMT04060150 | 6.0 | 6 | 35 | 150 | 4 |
| EMT04080150 | 8.0 | 8 | 40 | 150 | 4 |
| EMT04100150 | 10.0 | 10 | 50 | 150 | 4 |
| EMT04120150 | 12.0 | 12 | 50 | 150 | 4 |
| EMT04160150 | 16.0 | 16 | 70 | 150 | 4 |
• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.