Fresa de extremo redondo PCD
Solicite un presupuesto
Unidad: mm
| Diámetro del cortador | Longitud de corte | Alcance general | Filos | Diámetro de vástago | Longitud general | UNT HERRAMIENTA# Haga clic para ordenar | |||
| D1 | .000" | L2 | .020" | L3 | .050" | D2 | L1 | ||
| -.002" | -.000" | -.000" | |||||||
| 3/32 | 3/16 | 3/8 | 1 | 1/8 | 1-1/2 | | |||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1/8 | 1-1/2 | | |||
| 3/16 | 1/4 | 5/8 | 2 | 3/16 | 2 | | |||
| 1/4 | 5/16 | 3/4 | 2 | 1/4 | 2-1/2 | | |||
| 3/8 | 7/16 | 15/16 | 2 | 3/8 | 2-1/2 | | |||
| 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1/2 | 3 | | |||
| 5/8 | 1/2 | 1 | 2 | 5/8 | 3-1/2 | | |||
| 3/4 | 5/8 | 1-1/8 | 2 | 3/4 | 4 | | |||
• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.