- Tubería de acero al carbón para estructura general
- Tubería estructural de aleación de acero
- Tubería estructural de aleación de acero al carbón sin soldadura
- Tubería de acero soldada conformada en caliente, Tubería de acero redonda sin soldadura, Tubería de acero en figuras
- Línea de producción de tela no tejida PP
- Máquina tejedora circular de 8 lanzaderas
- Máquina de coser y cortar bolsas/sacos
- Tubería y tubo de revestimiento para recuperación térmica de crudo pesado en pozos
- Tubo de revestimiento con alta resistencia de colapso
- Colector solar montura en pared
- Productos API no estándar
- Acoplamiento de tuberías y tubo de revestimiento con acabado final especial
- Acoplamiento de tuberías y tubo de revestimiento con separación
- Estación solar de bombeo
- Tanque solar de agua
- Colector solar de placa plana
- Colector solar de tubo vacío en forma de U
- Tubería para perforación de recalcadura interior
- Tubería de acabado con juntura integral
- Tubería de acabado con extremo liso
- Tubería reforzada por recalcadura
- Tubería ERW
- Tubería sin soldadura
- Tubería de acero soldada para aplicaciones de presión
- Colector solar
- Calentador solar de agua
- Accesorios para calentador de agua solar
- Calentador solar de agua no presurizado
- Colector solar de tubo de calor
- Sistema calentador de agua por calor solar
- Tubo de andamio
- Sistema de andamio 8 pisos
- Sistema de andamio ALHAK
- Sistema de andamio con anillo QS
- Partes para ruedas fundidas de tractor
- Tubería para árbol de transmisión
- Tapas de acueducto
- Lámpara, poste de lámpara
- Materas
- Papeleras
- Asientos
- Barandilla
- Bolardos
- Fuente
- Tubería especial
- Tubería soldada de acero al carbón para tubos de alambre, Tubos de soplado de oxigeno
- Tubería de acero para carros, botes, cercas y ambientes a la intemperie
- Escalera de aluminio
- Andamio móvil de aluminio (con ruedas)
- Plataforma combinada de aluminio
- Tubería de acero soldada de varias estructuras, partes, Tuberías de transporte de líquidos
- Tubería de acero soldada para aplicaciones de baja presión
- Tubería de transporte de líquidos
- Tubería para automóviles
- Tubería para perforación
- Juntura de tubería PUP
- Tubería
- Tubo de revestimiento ERW
- Tubo de revestimiento sin soldadura
- Cuña QS
- Llave inglesa, alicate, tornillo, tuerca
- Martillo de andamio QS
- Tubería estructural para fabricación de maquinarias
- Barandilla de andamio QS
Tubo de revestimiento ERW
Tubo de revestimiento ERW
El tubo de revestimiento Fastube ERW alcanza un buen desempeño desoldadura como resultado de una continua atención en el aumento del impacto de revestimientode soldadura por medio de la mejora de los parámetros tales como extrusión del tubode revestimiento y ángulo de soldadura. De hecho, el valor de impacto delrevestimiento EWR es cercanamente igual al del metal base.
Aplicaciones
El tubo de revestimiento ERW Fastube es ampliamente utilizado en pozos de petróleo ogas para prevenir el colapso de las paredes o pozos de perforación. Esgeneralmente montado e insertado en una sección recientemente perforada de unpozo de exploración y mantenido por medio de cemento. El tubo de revestimiento ERW juega un papel importanteen la prevención de colapso y asegurando el continuo flujo de fluido deperforación y por consiguiente el proceso de perforación.
Existen diferentes tipos de tubos de revestimiento usados en las operaciones deexplotación en yacimientos petrolíferos.
1. Tubo de revestimientode superficie:Es instalado con una cabeza de revestimiento en la parte superior parasuspender y soportar revestimientos subsiguientes en cada zona. Los tubos de revestimientode superficie pueden ser usados para aislar zonas de agua fresca y así prevenirque sean contaminadas por los líquidos de perforación.
2. Tubo de revestimiento Intermedio: Esusado para el aislamiento de zonas con diferentes presiones, como tambiénestratos complejos que sean probables que colapsen y presenten fugas, así comotambién, dispositivos anti-explosión y anti-goteo en el pozo.
3. Tubo de revestimiento de producción: Esusado para proteger las zonas de producción, y suministrar túnel para eltransporte de petróleo y gas.
Especificaciones técnicas
| Spec. | Diámetro exterior | Espesor pared | Tipo de acabado final | ||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | mm | Pulg. | mm | Grado del acero | ||||||
| H40 | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 1,Q FT80T FT80TT | C90 T95 FT90T(TT) FT95T(TT) | P110 FT110T FT110TT | |||||
| 4-1/2 | 9.50 | 114.30 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | PS | - | - | - | - |
| 4-1/2 | 10.50 | 114.30 | 0.224 | 5.69 | - | PSB | PSB | - | - | - | - |
| 4-1/2 | 11.60 | 114.30 | 0.250 | 6.35 | - | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 4-1/2 | 13.50 | 114.30 | 0.290 | 7.37 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 4-1/2 | 15.10 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | PLB |
| 5 | 11.50 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | - | PS | PS | - | - | - | - |
| 5 | 13.00 | 127.00 | 0.253 | 6.43 | - | PSLB | PSLB | - | - | - | - |
| 5 | 15.00 | 127.00 | 0.296 | 7.52 | - | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | - |
| 5 | 18.00 | 127.00 | 0.362 | 9.19 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 5 | 21.40 | 127.00 | 0.437 | 11.10 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 5 | 23.20 | 127.00 | 0.478 | 12.14 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 5 | 24.10 | 127.00 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 5-1/2 | 14.00 | 139.70 | 0.244 | 6.20 | PS | PS | PS | - | - | - | - |
| 5-1/2 | 15.50 | 139.70 | 0.275 | 6.98 | - | PSLBE | PSLB | - | - | - | - |
| 5-1/2 | 17.00 | 139.70 | 0.304 | 7.72 | - | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 5-1/2 | 20.00 | 139.70 | 0.361 | 9.17 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 5-1/2 | 23.00 | 139.70 | 0.415 | 10.54 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 5-1/2 | 26.80 | 139.70 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | - | - | P | - |
| 5-1/2 | 29.70 | 139.70 | 0.562 | 14.27 | - | - | - | - | - | P | - |
| 5-1/2 | 32.60 | 139.70 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | - | - | P | - |
| 5-1/2 | 35.30 | 139.70 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | - | - | P | - |
| 5-1/2 | 38.00 | 139.70 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | - | - | P | - |
| 5-1/2 | 40.50 | 139.70 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | - | - | P | - |
| 5-1/2 | 43.10 | 139.70 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | - | - | P | - |
| 6-5/8 | 20.00 | 168.28 | 0.288 | 7.32 | PS | PSLB | PSLB | - | - | - | - |
| 6-5/8 | 24.00 | 168.28 | 0.352 | 8.94 | - | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 6-5/8 | 28.00 | 168.28 | 0.417 | 10.59 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 6-5/8 | 32.00 | 168.28 | 0.475 | 12.06 | - | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 7 | 17.00 | 177.80 | 0.231 | 5.87 | PS | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 20.00 | 177.80 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | PS | - | - | - | - |
| 7 | 23.00 | 177.80 | 0.317 | 8.05 | - | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | - |
| 7 | 26.00 | 177.80 | 0.362 | 9.19 | - | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 7 | 29.00 | 177.80 | 0.408 | 10.36 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 7 | 32.00 | 177.80 | 0.453 | 11.51 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 7 | 35.00 | 177.80 | 0.498 | 12.65 | - | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 7 | 38.00 | 177.80 | 0.540 | 13.72 | - | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 7 | 42.70 | 177.80 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 46.40 | 177.80 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 50.10 | 177.80 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 53.60 | 177.80 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 57.10 | 177.80 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7-5/8 | 24.00 | 193.68 | 0.300 | 7.62 | PS | - | - | - | - | - | - |
| 7-5/8 | 26.40 | 193.68 | 0.328 | 8.33 | - | PSLBE | PSLB | PLBE | PLBE | PLBE | - |
| 7-5/8 | 29.70 | 193.68 | 0.375 | 9.52 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 7-5/8 | 33.70 | 193.68 | 0.430 | 10.92 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 7-5/8 | 39.00 | 193.68 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 7-5/8 | 42.80 | 193.68 | 0.562 | 14.27 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 7-5/8 | 45.30 | 193.68 | 0.595 | 15.11 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 7-5/8 | 47.10 | 193.68 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 7-5/8 | 51.20 | 193.68 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | - | - | P | - |
| 7-5/8 | 55.30 | 193.68 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | - | - | P | - |
| 7-3/4 | 46.10 | 196.85 | 0.595 | 15.11 | - | - | - | P | P | P | P |
| 8-5/8 | 24.00 | 219.08 | 0.264 | 6.71 | - | PS | PS | ||||
| 8-5/8 | 28.00 | 219.08 | 0.304 | 7.72 | PS | - | PS | - | - | - | - |
| 8-5/8 | 32.00 | 219.08 | 0.352 | 8.94 | PS | ||||||
Fastube es un fabricante yproveedor de tubos de revestimiento ERW, establecido en China. Nosotrosofrecemos tubos de revestimiento ERW, tuberías de escape (exhosto), tuberías deprecisión laminadas en caliente, entre otros. Nuestros productos de excelentecalidad son ofrecidos a precios competitivos. Fastube esta ubicado en China, endonde la cadena de producción de tuberías estructurales de acero al carbón sinsoldadura y tuberías sumergidas en Zinc caliente, puede ser realizadacompletamente en China, inclusive en una sola ciudad. Bajos costos defabricación le ahorran a usted en el precio de compra. Información mas detallada,la podrá encontrar en la página específica de cada producto con su respectivadescripción.

- Tubería TuberíaNosotros en Fastube, no solamente fabricamostuberías de alto desempeño, de bajo costo y de conformidad con API, sino que tambiéncooperamos co

- Juntura de tubería PUP Juntura de tubería PUPLas junturas de tubería Fastube PUP presentan un amplio rango de longitudes yespecificaciones, para satisfacer los requerimien

- Tubería para perforación Tubería para perforación La tubería paraperforación Fastube es un tipo de tubería de acero de pared gruesa con extremo roscado.Es usado en plataform

- Tubería para automóviles Tuberíapara AutomóvilComo un experimentado fabricante de tuberías para automóviles, Fastube desarrollay produce una amplia variedad de productos, in

- Tubería de transporte de líquidos Tubería detransporte de líquidosCon el fin de asegurar que nuestros clientes estén felicescon su respectiva compra, nosotros en Fastube estamos trab


España


English
Français
Español
Русский
العرب
Português
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
فارسی
Indonesia