- Tubos de luz LED T8 1.5m
- Tubos de luz LED T8 0.6m
- Lámpara de techo LED
- Lámpara LED para emergencia de energía
- Tira de luz LED para congeladores
- Iluminacion LED, Productos personalizados LED
- Reflector de pista LED
- Panel de luz LED
- Lámpara de casco LED inalámbrico KL2L7M
- Lámpara de casco LED
- Lámpara de seguridad LED y Sistema de iluminación en minas
- Sistema dispositivo de alerta con señal LED
- Sistema de iluminación para ubicación y rastreo en tiempo real
- Sistema de iluminación de pistas en minas para prevenir accidentes
- Lámpara de casco LED KL6L7MT
- Tubo de luz LED
- Iluminación comercial LED, Iluminación interior LED
- Tubo de luz LED T8
- Tubo de luz LED T8 con regulador de intensidad
- Tubo de luz LED T8 con instalación fija
- Tubos de luz LED T8 con control remoto
- Foco reflector LED
- Tubos de luz LED T8 1.2m
Tubo de luz LED T8 con instalación fija
Tubo de luz LED T8 con instalación fija
Nuestro Tubo de luz LED T8 con instalación fijaes usado entodo los lugares tradicionales donde Tubo de luz LED T8 es usado, tales como: edificios de oficinas, aparcamientossubterráneos, supermercados, centros comerciales, escuelas, hospitales,plantas, terminales de aeropuertos
Características
1. La fuente de luz es importada de LosEstados Unidos.
2. Esta hecha de materiales compilados de ROSH,incluyendo aluminio con gran disipación al calor.
3. El Tubo de luz LED T8 tiene una larga durabilidad,alrededor de unas 18 horas.
4. tiene una amplia temperatura ambiente: -20-60℃.
Nuestra WIN3 LED Fija presenta muchasventajas de las lámparas tradicionales fijas.
| Comparación basada en lámparas similares |
|
|
| |||
| Ítem | WIN3 LED fijas al techo | T5 fijas al techo fluorescente | T8 fijas al techo Tradicionales |
|
|
|
| CCT | 2700K-6800K | 2700K-6200K | 2700K-6500K |
|
|
|
| Lúmenes Efectiva (lm) | 2340 | 2320 | 2160 |
|
|
|
| Consumo de energía real(w) | 32W | 52W | 68W |
|
|
|
| Duración | 50000 | Alrededor de 10000 | Alrededor de 6000 |
|
|
|
| contaminación ambiental | NO | HG | HG |
|
|
|
| Contaminación lumínica | No | UV | UV |
|
|
|
| Garantía | 2 años | No | No |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hoja de comparación de Parámetros entre WIN3 LED lámparas fijas y tradicionales |
|
|
| |||
| Ítem | 600*600(mm) | 300*1200(mm) | 600*1200(mm) | |||
| WIN3 LED fijas | Fijas Tradicionales | Fijas WIN3 LED | Fijas Tradicionales | Fijas WIN3 LED | Fijas Tradicionales | |
| Consumo de energía (w) | 32 | 68 | 42 | 65 | 62 | 95 |
| uso Anual en horas(hrs) | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 |
| Cantidad de Lámparas (Juego) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Total energía usada (kwh) | 138,240 | 293760 | 181,440 | 280800 | 267840 | 410,400 |
| Cambio de Electricidad por kwh (RMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo Total (RMB) | 138240 | 293760 | 181440 | 280,800 | 267840 | 410,400 |
| Ahorro de Electricidad(kwh) | 155520 | 0 | 99360 | 0 | 142560 | 0 |
| Energía Anual –porcentaje de ahorro | 53% | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 |
| emisión Anual de carbón | 88 | 187 | 116 | 179 | 171 | 262 |
| reducción Anual de carbón | 99 | 0 | 63 | 0 | 91 | 0 |
Especificaciones Técnicas
| Tubo de luz LED T8 con instalación fija (3 PzS T8 Tubo) | Suplemento de energía incorporado | Voltaje de entrada: AC100~240V 50/60Hz | |
| Tubo de luz LED T8 | Modelo | GT03-020 | |
| El tamaño del cuerpo de luz | 600×600×80mm | ||
| Fuente de luz | Alta luz SMD LED | ||
| flujo Luminoso | 2200±100LM | ||
| Color de la temperatura | 2800-3300K, 3800-4300K, 4800-5300K, 5800-6300K | ||
| Consumo Total de energía | 30W | ||
| Tubo de luz LED T8 con instalación fija (3 PzS T8 Tubo) | Suplemento de energía incorporado | Voltaje de entrada:: AC100~240V 50/60Hz | |
| Tubo de luz LED T8 | Modelo | GT04-021 | |
| El tamaño del cuerpo de luz | 600×600×80mm | ||
| Fuente de luz | Alta luz SMD LED | ||
| flujo Luminoso | 3000±100LM | ||
| Color de la temperatura | 2800-3300K, 3800-4300K, 4800-5300K, 5800-6300K | ||
| Consumo Total de energía | 40W | ||
| Tubo de luz LED T8 con instalación fija (2 PzS T8 Tubo) | Suplemento de energía incorporado | Voltaje de entrada: AC100~240V 50/60Hz | |
| Tubo de luz LED T8 | Modelo | GT02-022 | |
| El tamaño del cuerpo de luz | 300×1200×80mm | ||
| Fuente de luz | Alta luz SMD LED | ||
| flujo Luminoso | 3200±100LM | ||
| Color de la temperatura | 2800-3300K, 3800-4300K, 4800-5300K, 5800-6300K | ||
| Consumo Total de energía | 40W | ||
| Tubo de luz LED T8 con instalación fija (3 PzS T8 Tubo) | Suplemento de energía incorporado | Voltaje de entrada: AC100~240V 50/60Hz | |
| Tubo de luz LED T8 | Modelo | GT03-023 | |
| El tamaño del cuerpo de luz | 600×1200×80mm | ||
| Fuente de luz | Alta luz SMD LED | ||
| flujo Luminoso | 4800±100LM | ||
| Color de la temperatura | 2800-3300K, 3800-4300K, 4800-5300K, 5800-6300K | ||
| Consumo Total de energía | 60W | ||

- Tubo de luz LED T8 con regulador de intensidad Tubo de luz LED T8 conregulador de intensidadCaracterísticas El Tubo de luz LED T8 con con regulador deintensidad usa control remoto para e ajuste d

- Tubo de luz LED T8 Tubo de luz LED T8Características1.Nuestro Tubo de luzLED T8 usa el 50%-70% menosenergía que las lámparas tradicionales fluorescentes y 90% menos ene

- Iluminación comercial LED, Iluminación interior LEDIluminacióncomercial LED, Iluminación interior LED Bienvenido a GOLDEN WIN THREE, un profesional en la fabricación y distribuciónde iluminación inter

- Tubo de luz LED Tubo de luzLEDCaracterísticas 1. Nuestra Tubo de luzLED es eficiente y ahorra energía. Comparadacon la lámpara fluorescente tradicional, esta usa 50%

- Lámpara de casco LED KL6L7MT Lámpara de casco LED KL6L7MTNuestros Lámpara de casco LED usan etiquetado y función de pista, la cualcumple con requerimientos para la producción in


España


English
Español
Русский
Deutsch
Português
日本語



