Lista de productos
- Wheel Loader
- Wheel Asphalt Paver SWAP45
- Wheel Loader SWL30
- Truck Crane QY100K
- Truck Crane QY70K
- Tower Crane QTZ63
- Backhoe Loader
- Concrete Equipment
- Crawler Excavator
- Crawler Excavator SWE210LC
- Crawler Excavator SWE230LC
- Tower Crane
- Truck Crane
- Bulldozer SWD165Y
- Bulldozer SWD220Y
- Crawler Excavator SWE280LC
- Bulldozer SWD7
- Crawler Excavator SWE330LC
- Intelligent Asphalt Distributor SWS5121GLQ
- Asphalt Cold Milling Machine LXH1300
- Truck
- Earth Moving Equipment
- Road Construction Machinery
- Truck Tractor
- Automatic Asphalt Distributor SWS5251GLQ
- Versatile Paver SWAP125H
- Crane
- Crawler Crane
- Wheel Asphalt Paver SWAP60
- Self-propelled Chip Spreader SWSS4000
- Versatile Paver SWAP90
- Tower Crane QP6015
- Tower Crane QP5013
- Tower Crane QTZ125
- Motor Grader SWG165-Ⅱ
- Single Drum Vibrating Roller (Hydraulic Transmission)
- Bulldozer SWD120
- Tipper, Dump Truck
- Single Drum Vibrating Roller (Mechanical Transmission)
- Water Truck
- Walk-Behind Vibrating Roller
- Impact Compactor
- Pneumatic Tire Roller (Mechanical Transmission)
- Chip Spreader
- Asphalt Distributor
- Paver
- Bulldozer SWD140
- Bulldozer SWD6G
- Pneumatic Tire Roller (Hydraulic Transmission)
- Cold Milling Machine
- Asphalt Mixing Plant
- Road Roller (Hydraulic / Mechanical Transmission)
- Truck Crane QY25K
- Double Drum Vibrating Roller (Hydraulic Transmission)
- Truck Mixer/Concrete Mixing Truck
- Concrete Placing Boom
- Truck-mounted Concrete Pump
- Motor Grader SWG220-Ⅱ
- Motor Grader SWG180-Ⅱ
- Bulldozer SWD100
- Motor Grader SWG220
- Motor Grader SWG180
- Motor Grader SWG165
- Wheel Excavator, Wheel Digger SWEL210
- Bulldozer SWD7P
- Bulldozer SWD410Y
- Intellectualized Asphalt Distributor SWS5255GLQ
- Asphalt Cold Milling Machine LXH1000B
- Chip Spreader SWSS1631B
- Mining Wheel Loader
- Mining Bulldozer
- Mining Excavator, Hydraulic Excavator
- Mining Equipment
- Concrete Trailer Pump
- Motor Grader SWG315
- Bulldozer SWD80
- Amphibious Excavator SWEA220
- Amphibious Excavator SWEA150
- Amphibious Excavator SWEA80
- Wheel Loader SWL60F
- Wheel Loader SWL50F
- Wheel Loader SWL50D
- Wheel Loader SWL50E
- Wheel Loader SWL30F
- Wheel Loader SWL40F
- Long Boom Crawler Excavator SWE230LB
- Amphibious Excavator SWEA220-II
- Motor Grader
- Wheel Excavator, Wheel Digger
- Bulldozer SWD8
- Bulldozer SWD320Y
- Wheel Excavator, Wheel Digger SWEL150
- Wheel Excavator, Wheel Digger SWEL80
- Bulldozer
- Truck Crane QY50K
- Truck Crane QY30K5
- Concrete Mixing Plant
- Mining Truck TR60
- Mining Truck TR50
- Mining Truck BZKD42
- Mining Truck BZKD32
- Mining Truck BZKD20
- Down The Hole Drill (DTH Drilling)
- Mining Truck
- Hydraulic Excavator CED12507
- Hydraulic Excavator CED10007
- Hydraulic Excavator CED7507
- Hydraulic Excavator CED6506
- Hydraulic Excavator CED4605
- Hydraulic Excavator CE12507
- Hydraulic Excavator CE10007
- Hydraulic Excavator CE7507
- Hydraulic Excavator CE6506
- Hydraulic Excavator CE4605
- Hydraulic Excavator CE4206
- Hydraulic Excavator
- Mining Bulldozer SWD410Y
- Mining Bulldozer SWD9
Tower Crane QTZ125
Main Specifications of Tower Crane
| Technical performance | QTZ 125 Name | Unit | Parameter | |||||||
| Load moment | Kn.m | 1250 | ||||||||
| Max. load weight | t | 8 | ||||||||
| Hoisting height(free mode) | m | 52 | ||||||||
| Hoisting height(attached mode) | m | 200 | ||||||||
| Slewing speed | m/min | 0.6 | ||||||||
| Radius changing speed | m/min | 60/30/9.5 | ||||||||
| Climbing speed | m/min | 0.4 | ||||||||
| Hoisting speed | r/min | 50/100 | ||||||||
| Min. load-lowering speed | m/min | 4 | ||||||||
| Outline dimension | From jib end to slewing center | m | 51.4 | 56.4 | 61.4 | |||||
| From counter jib end to slewing center | m | 14.2 | ||||||||
| Counter weight | kg | 16100 | 17600 | 19100 | ||||||
| Electrical motor power | kw | 44.8 | ||||||||
| Max. working wind pressure | N/m2 | 250 | ||||||||
| Non-work wind pressure | N/m2 | 800 | ||||||||
| Permitted working temperature | ℃ | -20~+40 | ||||||||
| Mechanism load ratio | Hoisting mechanism | M5 | ||||||||
| Slewing mechanism | M4 | |||||||||
| Towing mechanism | M4 | |||||||||
| Hoisting mechanism | Electrical motor | Model | YZDW250-8/4 | |||||||
| Output(kW) | 37/37 | |||||||||
| Rotation speed(r/min) | 716/1400 | |||||||||
| Reducer | Central distance(mm) | 600 | ||||||||
| Transmission ratio(i) | 16 | |||||||||
| Steel cable | Configuration | 6*19W-14.5-170-I polished- right-twisted | ||||||||
| Max. traction(N) | 20000 | |||||||||
| Drum | Cable capacity(m) | 480 | ||||||||
| Layers | 4 | |||||||||
| Ratio | a=2 | a=4 | ||||||||
| Load weight(t) | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Hoisting speed (m/min) | 8.5 | 40 | 80 | 4.25 | 20 | 40 | ||||
| Slewing mechanism | Electrical motor | Model | YZR132M2-6 | |||||||
| Output(Kw) | 3.7*2 | |||||||||
| Rotation speed (r/min) | 908 | |||||||||
| Reducer | Model | XX4-100-195C-001 | ||||||||
| Transmission ratio (i) | 195 | |||||||||
| Fluid coupling | Model | YOX-280A | ||||||||
| Output gear parameter | Modulus (m) | 12 | ||||||||
| Tooth quantity(Z) | 17 | |||||||||
| modification coefficient (X) | 0.5 | |||||||||
| Slewing ring | One line, 4 points touching, ball mode slewing bearing | Model | 011.45.1400 | |||||||
| Modulus(m) | 12 | |||||||||
| Tooth quantity(Z) | 133 | |||||||||
| Hydraulic system | Model | QT80-1 | ||||||||
| Electrical motor | Model | Y132M-4B5 | ||||||||
| Output(kW) | 5.5 | |||||||||
| Working pressure(MPa) | 25 | |||||||||
| Elevating cylinder | Model | YG160/110*1600 | ||||||||
| Stroke(mm) | 1600 | |||||||||
| Install distance(mm) | 2100 | |||||||||
| Cylinder diameter(mm) | 160 | |||||||||
| Diameter(mm) | 110 | |||||||||
| Max. elevating force(t) | 50 | |||||||||
| Radius-changing mechanism | Electrical motor | Model | BF120-4/8/24 | |||||||
| Output(kW) | 5/2.5/1 | |||||||||
| Rotation speed(r/min) | 1370/700/200 | |||||||||
| Steel cable speed | Low speed(m/min) | 9.5 | ||||||||
| Medium speed(m/min) | 30 | |||||||||
| High speed(m/min) | 60 | |||||||||
| Electromagnetic break | Working pressure | 24V.D.C | ||||||||
| Steel cable | Model | 6*19-9.3-150-Ⅰ- light-right cross | ||||||||
Comentarios
Otros productos

- Tower Crane QP5013 Main Specifications of Tower Crane Hoisting mechanism Motor power 24/24/5.4KW Motor rotate speed 1440/720/180(r/min) Wire rop

- Tower Crane QP6015 Main Specifications of Tower Crane Hoisting mechanism Motor power 30/30KW Motor rotate speed 1325/725 (r/min) Wire rope: Diame

- Versatile Paver SWAP90 Description of Versatile Paver 1. It is mechanical -hydraulic driving and is equipped with mechanically pieced screed with vibrator and single

- Self-propelled Chip Spreader SWSS4000 Description of Self-propelled Chip Spreader Our self-propelled chip spreader, a kind of road construction machinery, is widely used for continuo

- Wheel Asphalt Paver SWAP60 Description of Wheel Asphalt Paver 1. Strong power, compact structure and easy operation; 2. Adopt double hydraulically telescoped scre


España

