- Interruptor de luz y enchufe de pared serie NB9.0
- Interruptor de luz y enchufe de pared serie NB12
- Interruptor de luz y enchufe de pared serie NB18
- Interruptor de luz y enchufe de pared serie NB16
- Interruptor de luz y enchufe de pared serie NB1
- Interruptor de luz y enchufe de pared serie V2-120
- Interruptor de luz y enchufe de pared serie V2-118
- Interruptor de luz y enchufe de pared serie V3
- Series de cocina y baño
- Serie ordinaria
- Serie de aleación de aluminio
- Modelo clásico
- Modelo de rio
- Modelo de cielo cúbico
- Interruptor de luz y enchufe de pared serie NB8
- Fuente de luz
- Foco de techo
- Foco con rejilla
- Plato reflector de luz
- Gama de interruptores de luz y enchufes de pared.
- Alumbrado
- interruptor de luz,enchufe,interruptor eléctrico.
- Instalación líneal de alumbrado T5
- Lámpara empotrable
- Instalación líneal de alumbrado T4
- Lámpara de techo
- Caja de distribución
- Gama de interruptores eléctricos
- Instalación de luz fluorescente T8
- Gama de enchufes de piso
- Lámpara halógena de copa
- Lámpara fluorescente compacta
Serie ordinaria
Lámparas de techo de serie ordinaria
1. Tiene un diseño clásico y sencillo para satisfacer losrequerimientos estéticos delusuario.
2. El difusor está hecho del último material de acrílico,el cual es resistente a altas temperaturas y no se desvanecera. Un tratamiento de superficie mate es utilizado para suavizarla luz.
3. El balastro electrónico de alta eficiencia, juntocon la lámpara de alta CRI, ayudan a lograr una iluminación confortable y dealta calidad.
4. El diseño de la placa base ahuecada no solo facilita la instalación de loscables sino que ayuda en la disipación de calor del balastro y laslámparas.
5. La lámpara Lonon está equipada con una malla a prueba de polvo que previenela entrada de pequeños insectos dentro de la cubierta afectando el efecto de luz.
6. La lámpara de techo viene con una variedad de patrones para satisfacer losrequerimientos de cada usuario. El diseño ODM es aceptable,basado en el MOQ.
| Fotos | Descripción | Artículo No. | Código Sap | Vatios. | Dimensiones(mm) | Lámpara aplicable | Balastro | Tamaño de empaquetado(mm) | Cantidad de empaquetado | Color de temperatura(k) | Area | ||||
| Bitmap
| Blanca nieves | LN-X810 | 1175000116 | 10 | Ø150 | 2D 10W | Electrónico | 440x380x380 | 20 | 2700/6400 | 0-3 | ||||
| LN-X821 | 1175000132 | 21 | Ø190 | 2D 21W | Electrónico | 462x420x464 | 20 | 2700/6400 | 4-7 | ||||||
| LN-X822 | 1175000151 | 22 | Ø290 | T6 anular 22W | Electrónico | 575X330X335 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||||
| LN-X832 | 1175000196 | 32 | Ø350 | T6 anular 32W | Electrónico | 575X380X385 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000239 | 40 | Ø400 | T6 anular 40W | Electrónico | 575X420X425 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| LN-X862 | 1175000277 | 62 | Ø430 | T6 anular 40W+22W | Electrónico | 600x460x460 | 5 | 2700/6400 | 12-20 | ||||||
| LN-X877 | 1175000306 | 77 | Ø520 | T6 anular 45W+22W | Electrónico | 560x560x175 | 1 | 2700/6400 | 15-26 | ||||||
| LN-X885 | 1175000308 | 85 | Ø630 | T6 anular 45W+40W | Electrónico | 690x690x210 | 1 | 2700/6400 | 16-28 | ||||||
| LN-X896 | 1175000042 | 96 | Ø740 | T6 anular 32W | Electrónico | 800x790x220 | 1 | 2700/6400 | 18-30 | ||||||
| Príncipe | LN-X822 | 1234000335 | 22 | ¢310*90 | T6 anular 22W | Electrónico | 525mmx355mmx360mm | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||
| LN-X832 | 1234000336 | 32 | ¢370*100 | T6 anular 32W | Electrónico | 575mmx420mmx420mm | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1234000337 | 40 | ¢430*110 | T6 anular 40W | Electrónico | 625mmx480mmx480mm | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| Rosa | LN-X822 | 1234000332 | 22 | ¢310*90 | T6 anular 22W | Electrónico | 525mmx355mmx360mm | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||
| LN-X832 | 1234000333 | 32 | ¢370*100 | T6 anular 32W | Electrónico | 575mmx420mmx420mm | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1234000334 | 40 | ¢430*110 | T6 anular 40W | Electrónico | 625mmx480mmx480mm | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| Bitmap
| Baile de pavo real | LN-X810 | 1175000129 | 10 | Ø150 | 2D 10W | Electrónico | 440*380*380 | 20 | 2700/6400 | 0-3 | ||||
| LN-X821 | 1175000144 | 21 | Ø190 | 2D 21W | Electrónico | 462*420*464 | 20 | 2700/6400 | 4-7 | ||||||
| LN-X822 | 1175000157 | 22 | Ø290 | T6 22W | Electrónico | 575*330*330 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||||
| LN-X832 | 1175000202 | 32 | Ø350 | T6 32W | Electrónico | 575*380*385 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000241 | 40 | Ø400 | T6 40W | Electrónico | 575*420*425 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| LN-X862 | 1175000282 | 62 | Ø430 | T6 40W+22W | Electrónico | 575*470*470 | 5 | 2700/6400 | 12-20 | ||||||
| LN-X885 | 1175000309 | 85 | Ø630 | T6 45W+40W | Electrónico | 690*690*210 | 1 | 2700/6400 | 16-28 | ||||||
| Bitmap
| Arco triunfal | LN-X810 | 1175000125 | 10 | Ø150 | 2D 10W | Electrónico | 440*380*380 | 20 | 2700/6400 | 0-3 | ||||
| LN-X821 | 1175000149 | 21 | Ø190 | 2D 21W | Electrónico | 462*420*464 | 20 | 2700/6400 | 4-7 | ||||||
| LN-X822 | 1175000163 | 22 | Ø290 | T6 anular 22W | Electrónico | 560*315*315 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||||
| LN-X832 | 1175000207 | 32 | Ø350 | T6 anular 32W | Electrónico | 570*365*365 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000250 | 40 | Ø400 | T6 anular 40W | Electrónico | 570*395*395 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| LN-X862 | 1175000286 | 62 | Ø430 | T6 anular 40W+22W | Electrónico | 570*455*455 | 5 | 2700/6400 | 12-20 | ||||||
| Bitmap
| Querido manchado | LN-X810 | 1175000128 | 10 | Ø150 | 2D anular 10W | Electrónico | 440*380*380 | 20 | 2700/6400 | 0-3 | ||||
| LN-X822 | 1175000161 | 22 | Ø290 | T6 anular 22W | Electrónico | 560*315*315 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||||
| LN-X832 | 1175000199 | 32 | Ø350 | T6 anular 32W | Electrónico | 570*365*365 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000248 | 40 | Ø400 | T6 anular 40W | Electrónico | 570*395*395 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| LN-X862 | 1175000279 | 62 | Ø430 | T6 anular 40W+22W | Electrónico | 570*455*455 | 5 | 2700/6400 | 12-20 | ||||||
| Bitmap Bitmap
| Molino de viento | LN-X810 | 1175000123 | 10 | Ø150 | 2D 10W | Electrónico | 440*380*380 | 20 | 2700/6400 | 0-3 | ||||
| LN-X821 | 1175000143 | 21 | Ø190 | 2D 21W | Electrónico | 462*420*464 | 20 | 2700/6400 | 4-7 | ||||||
| LN-X822 | 1175000164 | 22 | Ø290 | T6 anular 22W | Electrónico | 560*315*315 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||||
| LN-X832 | 1175000198 | 32 | Ø350 | T6 anular 32W | Electrónico | 570*365*365 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000247 | 40 | Ø400 | T6 anular 40W | Electrónico | 570*395*395 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
|
| Cisne blanco | LN-X822 | 1175000162 | 22 | Ø290 | T6 anular 22W | Electrónico | 560*315*315 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||
| LN-X832 | 1175000206 | 32 | Ø350 | T6 anular 32W | Electrónico | 570*365*365 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000769 | 40 | Ø400 | T6 anular 40W | Electrónico | 570*395*395 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| LN-X862 | 1175000285 | 62 | Ø430 | T6 anular 40W+22W | Electrónico | 570*455*455 | 5 | 2700/6400 | 12-20 | ||||||
| Bitmap
| Océano pacífico 2# | LN-X822 | 1175000361 | 22 | Ø290 | T6 anular 22W | Electrónico | 560*315*315 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||
| LN-X832 | 1175000362 | 32 | Ø350 | T6 anular 32W | Electrónico | 570*365*365 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000245 | 40 | Ø400 | T6 anular 40W | Electrónico | 570*395*395 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| Bitmap
| Círculo Antártico | LN-X822 | 1175000180 | 22 | Ø290 | T6 anular 22W | Electrónico | 560*315*315 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||
| LN-X832 | 1175000222 | 32 | Ø350 | T6 anular 32W | Electrónico | 570*365*365 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000256 | 40 | Ø400 | T6 anular 40W | Electrónico | 570*395*395 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| LN-X862 | 1175000292 | 62 | Ø430 | T6 anular 40W+22W | Electrónico | 570*455*455 | 5 | 2700/6400 | 12-20 | ||||||
| Bitmap
| El Arca de Noé | LN-X822 | 1175000167 | 22 | Ø290 | T6 anular 22W | Electrónico | 560*315*315 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||
| LN-X832 | 1175000211 | 32 | Ø350 | T6 anular32W | Electrónico | 570*365*365 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000253 | 40 | Ø400 | T6 anular 40W | Electrónico | 570*395*395 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| Bitmap
| Vodka | LN-X822 | 1175000179 | 22 | Ø290 | T6 anular 22W | Electrónico | 560*315*315 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||
| LN-X832 | 1175000218 | 32 | Ø350 | T6 anular 32W | Electrónico | 570*365*365 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000262 | 40 | Ø400 | T6 anular 40W | Electrónico | 570*395*395 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| LN-X862 | 1175000294 | 62 | Ø430 | T6 anular 40W+22W | Electrónico | 570*455*455 | 5 | 2700/6400 | 12-20 | ||||||
| Bitmap
| Venecia | LN-X822 | 1175000176 | 22 | Ø290 | T6 anular 22W | Electrónico | 560*315*315 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||
| LN-X832 | 1175000219 | 32 | Ø350 | T6 anular 32W | Electrónico | 570*365*365 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000263 | 40 | Ø400 | T6 anular 40W | Electrónico | 570*395*395 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| Bitmap
| Gaviota | LN-X822 | 1175000177 | 22 | Ø290 | T6 anular 22W | Electrónico | 560*315*315 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||
| LN-X832 | 1175000220 | 32 | Ø350 | T6 anular 32W | Electrónico | 570*365*365 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000264 | 40 | Ø400 | T6 anular 40W | Electrónico | 570*395*395 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| LN-X862 | 1175000295 | 62 | Ø430 | T6 anular 40W+22W | Electrónico | 570*455*455 | 5 | 2700/6400 | 12-20 | ||||||
| Bitmap
| Canal | LN-X822 | 1175000169 | 22 | Ø290 | T6 anular 22W | Electrónico | 560*315*315 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||
| LN-X832 | 1175000212 | 32 | Ø350 | T6 anular 32W | Electrónico | 570*365*365 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000255 | 40 | Ø400 | T6 anular 40W | Electrónico | 570*395*395 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| LN-X862 | 1175000291 | 62 | Ø430 | T6 anular 40W+22W | Electrónico | 570*455*455 | 5 | 2700/6400 | 12-20 | ||||||
| Bitmap
| Mala | LN-X821 | 1175000136 | 21 | Ø190 | 2D 21W | Electrónico | 462*420*464 | 20 | 2700/6400 | 4-7 | ||||
| LN-X822 | 1175000153 | 22 | Ø290 | T6 anular 22W | Electrónico | 560*315*315 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||||
| LN-X832 | 1175000200 | 32 | Ø350 | T6 anular 32W | Electrónico | 570*365*365 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000244 | 40 | Ø400 | T6 anular 40W | Electrónico | 570*395*395 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| LN-X862 | 1175000280 | 62 | Ø430 | T6 annular 40W+22W | Electrónico | 570*455*455 | 5 | 2700/6400 | 12-20 | ||||||
| Wang Wang | LN-X832 | 1234000265 | 32 | φ410*95 | T6 anular 32W | Electrónico | 600*470*470 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||
| Bitmap
| Abeja pequeña | LN-X832 | 1234000266 | 32 | φ410*95 | T6 anular 32W | Electrónico | 600*470*470 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||
| Bitmap
| | LN-X832 | 1234000267 | 32 | 450*395*95 | T6 anular 32W | Electrónico | 580*445*500 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||
| Bitmap
| Pez azul | LN-X832 | 1234000268 | 32 | 490*470*95 | T6 anular 32W | Electrónico | 580*510*535 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||
| Bitmap
| Carrera tortuga&conejo | LN-X822 | 1175000710 | 22 | φ290*85 | T6 anular 22W | Electrónico | 575*330*335 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||
| LN-X832 | 1175000293 | 32 | φ350*95 | T6 anular 32W | Electrónico | 575*380*385 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000294 | 40 | φ390*100 | T6 anular 40W | Electrónico | 575*420*425 | 5 | 2700/6400 | 8-13 | ||||||
| Bitmap
| Feliz cría | LN-X822 | 1175000709 | 22 | φ290*85 | T6 anular 22W | Electrónico | 575*330*335 | 5 | 2700/6400 | 4-7 | ||||
| LN-X832 | 1175000291 | 32 | φ350*95 | T6 anular 32W | Electrónico | 575*380*385 | 5 | 2700/6400 | 6-11 | ||||||
| LN-X840 | 1175000292 | 40 | φ390*100 | T6 anular 40W | Electrónico | 575*420*425 | 5 | 2700/6400 | 8-13 |
HoneywellLonon es un profesional fabricante de lámparas de techo en China. Tambiénofrecemos cajas de distribución, enchufes de piso, lámparas empotrables,reflectores empotrables, focos de techo, rejillas reflectoras de luz, instalaciones de alumbrado lineal T4, instalación dealumbrado fluorescente T5, y más.

- Series de cocina y baño Lámparas de techo serie de cocina y baño 1. El difusor es resistente a altas temperaturas y nose desvanecera. Un tratamiento de superficie mate esu

- Interruptor de luz y enchufe de pared serie V3 Interruptor de luzy enchufe de pared serie V3 1. El panel de arco estáincrustado con un marco de decoración cromado el cualviene con las opciones,

- Interruptor de luz y enchufe de pared serie V2-118 Interruptor de luzy enchufe de pared serie V2-1181. El panel es de un diseño liso y estético, simple y elegante. El tipovertical cumple con los req

- Interruptor de luz y enchufe de pared serie V2-120 Interruptor de luz y enchufe de pared serie V2-120 1. El panel es de un diseño liso y estético, simple y elegante. El tipovertical cumple con los r

- Interruptor de luz y enchufe de pared serie NB1 Interruptorde luz y enchufe de pared serie NB3 1. Los interruptores de luz y enchufes de pared Lonon de primerageneración han ganado popularidad c


España


English
Français
Español
Русский
العرب
Português