- Línea de producción de cereales y snacks
- Línea de producción de chocolate
- Línea de producción de galletas obleas
- Línea de producción de papas fritas
- Línea de producción de tortas
- Línea de producción de barquillos
- Línea de producción de panqueques
- Línea de producción de caramelos
- Máquina rellenadora de galletas
- Mezclador de crema
- Molino de azúcar
- Línea de producción de tarjetas de rascar
- Máquina empacadora de bolsas de té
- Materiales de alimentos
- Papel de filtro
- Molde de galletas
- Correa transportadora de algodón
- Papel para hornear en bandejas
- Línea de producción de tarjetas sin contacto
- Etiqueta de rascado
- Desecante
- Línea de producción de papas fritas compuestas
- Correa de malla metálica
- Línea de producción de alimentos
- Lamina o Bandeja para hornear
Máquina empacadora de bolsas de té
Máquina empacadora de bolsas de té
Descripción de la máquina empacadora de bolsas de té (saquitos de té):
Esta máquina empacadora de bolsas de té (saquitos de té) está especialmente diseñada para varios tipos de empacado. Puede realizar automáticamente las siguientes tareas: introducción de té o hierbas, sellado en caliente de la bolsa de té, pegado de hilo, etiquetado, sellado del sobre, conteo de las bolsas de té, etc.
Desde 1987, hemos desarrollado constantemente nuevos tipos de equipos de empacado para bolsas de té y saquitos de té, basados en tecnologías avanzadas nacionales e internacionales. En la actualidad tenemos la capacidad de ofrecer máquinas empacadora de bolsas de té (saquitos de té) con una variedad de modelos, como CCFD6, DXDC8I, DXDC8II, DXDC15, y DXDC8IV. Estas máquinas tienes sus características particulares y tienen un rendimiento confiable.
Características de la máquina empacadora de bolsas de té (saquitos de té):
1. Producción completamente automática, ahorra trabajo y reduce los costos de producción.
2. Sellado de bolsas, envasado de alta precisión, etc.
Esta máquina puede ser personalizada para adecuarse a varios requisitos y especificaciones.
1. Máquina empacadora de bolsas de té (saquitos de té) DXDC8IV
| Capacidad de envasado | 105±5 bolsas/min |
| Dosis máx. de materia prima | 8cm2 |
| Dimensiones de la bolsa | 62.5mm x 50mm |
| Dimensiones del sobre | 80mm x 70mm |
| Dimensiones de la etiqueta | 28mm x 24mm |
| Longitud del hilo | 210mm |
| Fuente de energía | AC 380V/220V |
| Potencia total | 2.36kw |
| Peso | 1210kg |
| Peso bruto | 1410kg |
| Dimensiones generales | 1,688mm x 1,330mm x 2,205mm |
| Capacidad de envasado | 105±5 bolsas/min |
| Dosis máx. de materia prima | 15cm2 |
| Dimensiones de la bolsa | 62.5mm x 50mm |
| Dimensiones del sobre | 82mm x 75mm |
| Dimensiones de la etiqueta | 28mm x 24mm |
| Longitud del hilo | 210mm |
| Fuente de energía | AC 380V/220V |
| Potencia total | 2.36kw |
| Peso | 1210kg |
| Peso bruto | 1410kg |
| Dimensiones generales | 1,688mm x 1,330mm x 2,205mm |
| Capacidad de envasado | 110 bolsas/min |
| Dosis máx. de materia prima | 8cm2 |
| Dimensiones de la bolsa | 62.5mm x 50mm |
| Dimensiones del sobre | 70mm x 65mm |
| Dimensiones de la etiqueta | 28mm x 24mm |
| Longitud del hilo | 210mm |
| Fuente de energía | AC 380V |
| Potencia total | 1.25kw |
| Peso | 565kg |
| Peso bruto | 720kg |
| Dimensiones generales | 1,700mm x 900mm x 2,000mm |
| Capacidad de envasado | 120 bolsas/min |
| Dosis máx. de materia prima | 8cm2 |
| Dimensiones de la bolsa | 62.5mm x 50mm |
| Dimensiones del sobre | 70mm x 65mm |
| Dimensiones de la etiqueta | 28mm x 24mm |
| Longitud del hilo | 210mm |
| Fuente de energía | AC 380V |
| Potencia total | 1.25kw |
| Peso | 540kg |
| Peso bruto | 720kg |
| Dimensiones generales | 1,700mm x 900mm x 2,000mm |
| Cantidad de bolsas en una caja | (1) 25, 50, 100 (2) 30, 60 (3) 20, 40 |
| Capacidad de envasado | 90 bolsas/min |
| Dosis máx. de materia prima | 8cm2 |
| Dimensiones de la bolsa | 62.5mm x 50mm |
| Dimensiones del sobre | 75mm x 65mm |
| Dimensiones de la etiqueta | 28mm x 24mm |
| Longitud del hilo | 210mm |
| Fuente de energía | AC 380V |
| Potencia total | 1.65kw |
| Peso | 570kg |
| Peso bruto | 730kg |
| Dimensiones generales | 1,700mm x 900mm x 2,000mm |
| Modelo | CCFD6 | DXDC8I | DXDC8 II | DXDC 15 | DXDC8 IV |
| Papel de filtro | 7,500 bolsas/kg | 5,750 bolsas/kg | 7,500 bolsas/kg | ||
| Papel de etiqueta | 10,000 etiquetas/kg | ||||
| Hilo | 20,000 bolsas/rollos(4270m) | ||||
| Vinilo | 70,000 bolsas/kg | ||||
| Papel de sobre | 1,300 bolsas/kg | 1,150 bolsas/kg | 2,000 bolsas/kg Nota: La información es ofrecida en base a láminas no-transparentes OPP 20/láminas OPP 35 perladas. El consumo de otros materiales será diferente. | 2,200 bolsas /kg Nota: La información es ofrecida en base a láminas no-transparentes OPP 20/láminas OPP 35 perladas. El consumo de otros materiales será diferente | |
| Caja | Varía de acuerdo con el número de bolsas de té por caja. | ||||
Por favor siéntase libre en contactarnos para cualquier más información, desde ya, muchas gracias.

- Línea de producción de tarjetas de rascar Línea de producción de tarjetas de rascar Descripción de la línea de producción de tarjetas de raspar: Nuestra línea de producción de

- Molino de azúcar Molino de azúcar Descripción del molino de azúcar: Nuestro molino de azúcar usa el método de trituración por impacto para la molienda de

- Mezclador de crema Mezclador de crema Aplicaciones del mezclador de crema: Nuestro mezclador de crema es adecuado para mezclar manteca, crema y rellenos

- Máquina rellenadora de galletas Máquina rellenadora de galletas Descripción de la máquina rellenadora de galletas: Las máquinas para rellenar galletas serie RCJ son

- Línea de producción de caramelos Línea de producción de caramelos Descripción de la línea de producción de caramelos: Las líneas de producción de caramelos para la p


España


English
Español