- Purificador de aire tubular
- Purificador de aire de tanque de almacenamiento
- Purificador de aire tipo conductos
- Purificador de aire
- Purificador de aire UV Nano
- Lámpara de esterilización UV
- Esterilizador de chupón de bebé
- Esterilizador de cepillo de dientes
- Esterilizador UV
- Cátodo frío en forma de U, Base de lámpara
- Lámpara UV de cátodo frío, CCFL
- Lámpara de bajo consumo
- Lámpara UVA
- Lámpara UV integrada
- Lámpara UV de alto voltaje, Módulo de esterilización UV
- Lámpara UV de alta potencia con cabeza simple, 4 patitas
- Lámpara UV tubular con cabeza simple, forma HB
- Lámpara UV tubular con cabeza simple, forma H
- Lámpara UV tubular con doble cabeza
- Mini Lámpara UV auto-lastrada (10V/3W)
- HID normal
- Marca Cnlight
- Juego de HID
- Balastro electrónico DC (Bajo voltaje regulable)
- Balastro electrónico para halogenuro metálico
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-TTm
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-TT E27/E40
- Balastro electrónico para lámparas en forma de H PPL
- Balastro electrónico para lámparas no integradas de alta potencia
- Lámpara fluorescente con tapa simple, Serie lámpara 2D
- Lámpara fluorescente con tapa simple, Serie lámpara con rejilla reflectora
- Mini Purificador de aire para interior
- Purificador de aire para construcción
- Purificación ambiental
- Balastro
- Equipo de esterilización UV
- Lámpara UV
- Productos de UV
- Balastro HID
- Lámpara HID
- Lámpara fluorescente con tapa simple, Serie en forma de H
- Lámpara fluorescente con tapa simple, Serie 3U
- Lámpara fluorescente con tapa simple, Serie 2U
- Lámpara fluorescente con tapa simple, Serie U simple
- Serie Alta potencia (Balastro separado)
- Serie Alta potencia de integración
- Bombilla de bajo consumo
- Lámpara de bajo consumo DC
- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada), Serie Completo espiral
- Desodorante electrónico eficiente
- Luminaria con rejilla reflectora LED
- Luminaria empotrada LED
- Lámpara fluorescente LED
- Panel de luz LED
- Luminaria de techo LED
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-RX7S
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-GU6.5
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-G8.5
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-G12
- Soporte de conversión para lámpara T8 a T5
- Soporte de integración para lámpara T5
- Balastro electrónico para tubo T5/T8
- Balastro electrónico para lámparas en forma de U PLC
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-R111
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-MR16
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-PAR
- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada)
- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada), Serie 2U
- Reflector LED
- Bombilla LED
- Iluminación LED
- Instalación fija para lámparas
- Balastro electrónico
- Lámpara fluorescente con tapa doble (T5, T8)
- Lámpara fluorescente con tapa simple
- Lámpara fluorescente de alta potencia
- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada), Serie Medio espiral
- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada), Serie 4U
- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada), Serie 3U
- Iluminación de automóvil
- Lámpara de intensidad regulable
- Lámpara de pie
- Lámpara de mesa para oficina
- Lámpara de mesa LED
- Lámpara de mesa tipo protección de los ojos
- Lámpara de mesa tipo animación
- Lámpara del uso doméstico
- Balastro para halogenuro metálico de cerámico
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico
- Lámpara de halogenuro metálico
- Cinta de luz LED
Reflector LED
(2)
Características
1. El Reflector LED adopta la fuente de luz fría, que no afecta a latemperatura ambiental. La luz LED ahorra 80% de electricidad en comparación con la lámparaincandescente tradicional. Alto grado, materiales de aleación de aluminiogrueso son utilizados, para garantizar la disipación de calor rápida.
2. Con una larga vida útil de hasta 30,000 horas, Los accesorios de iluminaciónLED pueden ahorrar en el reemplazo y en el costo de mantenimiento.
3. La lámpara LED viene encapsulada finamente, chips LED de alta calidad, yofrece un alto rendimiento del color y efector de luz superior.
4. Mediante el uso de lentes ópticos de alta calidad, el reflector LED ofreceun rayo enfocado, iluminación direccional, alta iluminación en el centro del rayo. Por lo tanto, es ideal para la iluminaciónde acentuación.
5. Nuestro desarrollo independiente de actual constante fuente de luz LED tienealta estabilidad, larga vida útil y corto circuito y protección contra elsobrecalentamiento.
6.Nuestro reflector LED libre de mercurio ofrece seguridad al usuario, conforte ysin ruido. Sin infrarrojos o radiación UV, la luz sin intermitencia no suelecausar fatiga ocular.
7. Fuente de color de luz: Rojo, amarillo, azul, blanco y blanco cálido.
8. Base de la lámpara: E27, E26, MR16, GU10 y B22
9. Ángulos: 10°, 15°, 30°, 35° y 45°
Aplicación
El Reflector LED es adecuado para la iluminación interior en joyerías,hoteles, hogares, oficinas, centros comerciales, salas de exposiciones, y otros.
Parámetros
| Imagen | Modelo | Base | Dimensión del producto(¢*L) | Voltaje de entrada | Poder | Cantidad LED | Temperatura del color | Flujo luminoso | Intensidad |
| CNXD1601CW-01 | GX5.3 | 50*45 mm | AC/DC12 | 1.6W | 1 | 7500-10000 | 85 | NO | |
| CNXD1601PW-01 | GX5.3 | 50*45 mm | AC/DC12 | 1.6W | 1 | 6000-6500 | 80 | NO | |
| CNXD1601WW-01 | GX5.3 | 50*45 mm | AC/DC12 | 1.6W | 1 | 2700-3200 | 75 | NO | |
| CNXD3801CW-01 | GX5.3 | 50*45 mm | AC/DC12 | 3.8W | 3 | 7500-10000 | 200 | NO | |
| CNXD3801PW-01 | GX5.3 | 50*45 mm | AC/DC12 | 3.8W | 3 | 6000-6500 | 190 | NO | |
| CNXD3801WW-01 | GX5.3 | 50*45 mm | AC/DC12 | 3.8W | 3 | 2700-3200 | 165 | NO | |
| CNXC1601CW-01 | GU10 | 50*57 mm | AC95-265 | 1.6W | 1 | 7500-10000 | 80 | NO | |
| CNXC1601PW-01 | GU10 | 50*57 mm | AC95-265 | 1.6W | 1 | 6000-6500 | 75 | NO | |
| CNXC1601WW-01 | GU10 | 50*57 mm | AC95-265 | 1.6W | 1 | 2700-3200 | 65 | NO | |
| CNXC3801CW-01 | GU10 | 50*57 mm | AC95-265 | 3.8W | 3 | 7500-10000 | 200 | NO | |
| CNXC3801PW-01 | GU10 | 50*57 mm | AC95-265 | 3.8W | 3 | 6000-6500 | 190 | NO | |
| CNXC3801WW-01 | GU10 | 50*57 mm | AC95-265 | 3.8W | 3 | 2700-3200 | 165 | NO | |
| CNXA1601CW-01 | E26 / 27 | 50*56 mm | AC95-265 | 1.6W | 1 | 7500-10000 | 80 | NO | |
| CNXA1601PW-01 | E26 / 27 | 50*56 mm | AC95-265 | 1.6W | 1 | 6000-6500 | 75 | NO | |
| CNXA1601WW-01 | E26 / 27 | 50*56 mm | AC95-265 | 1.6W | 1 | 2700-3200 | 65 | NO | |
| CNXA3801CW-01 | E26 / 27 | 50*56 mm | AC95-265 | 3.8W | 3 | 7500-10000 | 200 | NO | |
| CNXA3801PW-01 | E26 / 27 | 50*56 mm | AC95-265 | 3.8W | 3 | 6000-6500 | 190 | NO | |
| CNXA3801WW-01 | E26 / 27 | 50*56 mm | AC95-265 | 3.8W | 3 | 2700-3200 | 165 | NO | |
| CNXA0402WW-01 | E26 / 27 | 50*60 mm | AC85-265 | 4W | 3 | 2700-3000 | 200 | NO | |
| CNXA0402PW-01 | E26 / 27 | 50*60 mm | AC85-265 | 4W | 3 | 5500-6000 | 230 | NO | |
| CNXB0402WW-01 | E14 | 50*73 mm | AC85-265 | 4W | 3 | 2700-3000 | 200 | NO | |
| CNXB0402PW-01 | E14 | 50*73 mm | AC85-265 | 4W | 3 | 5500-6000 | 230 | NO | |
| CNXB1602WW-01 | E14 | 50*73 mm | AC85-260 | 1.6W | 1 | 2700-3000 | 70 | NO | |
| CNXB1602PW-01 | E14 | 50*73 mm | AC85-260 | 1.6W | 1 | 5500-6000 | 75 | NO | |
| CNXD0402WW-01 | GX5.3 | 50*50 mm | AC/DC12 | 4W | 3 | 2700-3000 | 200 | NO | |
| CNXD0402PW-01 | GX5.3 | 50*50 mm | AC/DC12 | 4W | 3 | 5500-6000 | 230 | NO | |
| CNXD1602WW-01 | GX5.3 | 50*50 mm | AC/DC12 | 1.6W | 1 | 2700-3000 | 70 | NO | |
| CNXD1602PW-01 | GX5.3 | 50*50 mm | AC/DC12 | 1.6W | 1 | 5500-6000 | 75 | NO | |
| CNXC1602WW-01 | GU10 | 50*58 mm | AC85-265 | 1.6W | 1 | 2700-3000 | 70 | NO | |
| CNXC1602PW-01 | GU10 | 50*58 mm | AC85-265 | 1.6W | 1 | 5500-6000 | 75 | NO | |
| CNXC0402WW-01 | GU10 | 50*58 mm | AC85-265 | 4W | 3 | 2700-3000 | 200 | NO | |
| CNXC0402PW-01 | GU10 | 50*58 mm | AC85-265 | 4W | 3 | 5500-6000 | 230 | NO | |
| CNXD0503WW-01 | GX5.3 | 50*56 mm | AC/DC12 | 5W | 3 | 2700-3000 | 330 | NO | |
| CNXD0503PW-01 | GX5.3 | 50*56 mm | AC/DC12 | 5W | 3 | 5500-6000 | 450 | NO | |
| CNXD1604WW-01 | GX5.3 | 33*55 mm | AC/DC12 | 1.6W | 1 | 2700-3000 | 70 | NO | |
| CNXD1604PW-01 | GX5.3 | 33*55 mm | AC/DC12 | 1.6W | 1 | 5500-6000 | 75 | NO | |
| CNXD3505WW-01 | GX5.3 | 50*50 mm | AC/DC12 | 3.5W | 3 | 2700-3000 | 200 | NO | |
| CNXD3505PW-0 | GX5.3 | 50*50 mm | AC/DC12 | 3.5W | 3 | 5500-6000 | 230 | NO | |
| CNXD1606WW-01 | GX5.3 | 50*50 mm | AC/DC12 | 1.6W | 1 | 2700-3000 | 70 | NO | |
| CNXD1606PW-01 | GX5.3 | 50*50 mm | AC/DC12 | 1.6W | 1 | 5500-6000 | 75 | NO | |
| CNXD0406WW-01 | GX5.3 | 50*50 mm | AC/DC12 | 4W | 1 | 2700-3000 | 200 | NO | |
| CNXD0406PW-01 | GX5.3 | 50*50 mm | AC/DC12 | 4W | 1 | 5500-6000 | 230 | NO | |
| CNXA0401WW-01 | E26 / 27 | 50*100 mm | AC95-265 | 4W | 3 | 2700-3000 | 200 | NO | |
| CNXA0401PW-01 | E26 / 27 | 50*100 | AC95-265 | 4W | 3 | 5500-6000 | 230 | NO | |
| CNXD0101WW-01 | GX5.3 | 35*35 mm | AC/DC12 | 0.8W | 15 | 2700-3000 | 60 | NO | |
| CNXD0101PW-01 | GX5.3 | 35*35 mm | AC/DC12 | 0.8W | 15 | 5500-6000 | 65 | NO | |
| CNXC1201WW-01 | GU10 | 58*58 mm | AC95-265 | 1.2W | 21 | 2700-3000 | 80 | NO | |
| CNXC1201PW-01 | GU10 | 58*58 mm | AC95-265 | 1.2W | 21 | 5500-6000 | 90 | NO | |
| CNXC0202WW-01 | GU10 | 58*58 mm | AC95-265 | 2W | 36 | 2700-3000 | 140 | NO | |
| CNXC0202PW-01 | GU10 | 58*58 mm | AC95-265 | 2W | 36 | 5500-6000 | 150 | NO | |
| CNXD0307PW-01 | GX5.3 | 50*62.5 mm | AC/DC12-24 | 3W | 3 | 6000-6500 | 265 | NO | |
| CNXD0307WW-01 | GX5.3 | 50*54.5 mm | AC/DC12-24 | 3W | 3 | 2700-3200 | 210 | NO | |
| CNXD0407PW-01 | GX5.3 | 50*54.5 mm | AC/DC12-24 | 4W | 4 | 6000-6500 | 375 | NO | |
| CNXD0407WW-01 | GX5.3 | 50*54.5 mm | AC/DC12-24 | 4W | 4 | 2700-3200 | 270 | NO | |
| CNXD0507PW-01 | E26 / 27 | 50*75.5 mm | AC95-265 | 5W | 1 | 6000-6500 | 280 | NO | |
| CNXD0507WW-01 | E26 / 27 | 50*75.5 mm | AC95-265 | 5W | 1 | 2700-3200 | 220 | NO | |
| CNXE0701CW-01 | E26 / 27 | 64*91 mm | AC95-265 | 7W | 6 | 7500-10000 | 400 | NO | |
| CNXE7501CW-02 | E26 / 27 | 64*91 mm | AC95-265 | 7.5W | 6 | 7500-10000 | 400 | SI | |
| CNXE0701PW-01 | E26 / 27 | 64*91 mm | AC95-265 | 7W | 6 | 6000-6500 | 360 | NO | |
| CNXE7501PW-02 | E26 / 27 | 64*91 mm | AC265 | 7.5W | 6 | 6000-6500 | 360 | SI | |
| CNXE0701WW-01 | E26 / 27 | 64*91 mm | AC95-265 | 7W | 6 | 2700-3200 | 270 | NO | |
| CNXE7501WW-02 | E26 / 27 | 64*91 mm | AC95-265 | 7.5W | 6 | 2700-3200 | 270 | SI | |
| CNXF1101CW-01 | E26 / 27 | 95*91 mm | AC95-265 | 11W | 9 | 7500-10000 | 710 | NO | |
| CNXF1201CW-02 | E26 / 27 | 95*91 mm | AC95-265 | 12W | 9 | 7500-10000 | 710 | SI | |
| CNXF1101PW-01 | E26 / 27 | 95*91 mm | AC95-265 | 11W | 9 | 6000-6500 | 630 | NO | |
| CNXF1201PW-02 | E26 / 27 | 95*91 mm | AC265 | 12W | 9 | 6000-6500 | 630 | SI | |
| CNXF1101WW-01 | E26 / 27 | 95*91 mm | AC95-265 | 11W | 9 | 2700-3200 | 550 | NO | |
| CNXF1201WW-02 | E26 / 27 | 95*91 mm | AC265 | 12W | 9 | 2700-3200 | 550 | SI | |
| CNXG1801CW-01 | E26 / 27 | 121*130 mm | AC95-265 | 18W | 15 | 7500-10000 | 1200 | NO | |
| CNXG2001CW-02 | E26 / 27 | 121*130 mm | AC265 | 20W | 15 | 7500-10000 | 1200 | SI | |
| CNXG1801PW-01 | E26 / 27 | 121*130 mm | AC95-265 | 18W | 15 | 6000-6500 | 1100 | NO | |
| CNXG2001PW-02 | E26 / 27 | 121*130 mm | AC265 | 20W | 15 | 6000-6500 | 1100 | SI | |
| CNXG1801WW-01 | E26 / 27 | 121*130 mm | AC95-265 | 18W | 15 | 2700-3200 | 900 | NO | |
| CNXG2001WW-02 | E26 / 27 | 121*130 mm | AC265 | 20W | 15 | 2700-3200 | 900 | SI | |
| CNXF0802WW-01 | E26 / 27 | 95*77 mm | AC95-265 | 8W | 7 | 2700-3200 | 450 | NO | |
| CNXF0802PW-01 | E26 / 27 | 95*77 mm | AC95-265 | 8W | 7 | 6000-6500 | 520 | NO | |
| CNXF1402WW-01 | E26 / 27 | 120*135 mm | AC95-265 | 14W | 12 | 2700-3200 | 960 | NO | |
| CNXF1402PW-01 | E26 / 27 | 120*135 mm | AC95-265 | 14W | 12 | 6000-6500 | 1030 | NO | |
| CNXE0503PW-01 | E26 / 27 | 64*91 mm | AC95-265 | 5W | 5 | 6000-6500 | 460 | NO | |
| CNXE0503WW-01 | E26 / 27 | 64*91 mm | AC95-265 | 5W | 5 | 2700-3200 | 330 | NO | |
| CNXF0603PW-01 | E26 / 27 | 95*95 mm | AC95-265 | 6W | 6 | 6000-6500 | 550 | NO | |
| CNXF0603WW-01 | E26 / 27 | 95*95 mm | AC95-265 | 6W | 6 | 2700-3200 | 390 | NO | |
| CNXF0703PW-01 | E26 / 27 | 95*95 mm | AC95-265 | 7W | 7 | 6000-6500 | 640 | NO | |
| CNXF0703WW-01 | E26 / 27 | 95*95 mm | AC95-265 | 7W | 7 | 2700-3200 | 460 | NO | |
| CNXG0903PW-01 | E26 / 27 | 121*130 mm | AC95-265 | 9W | 9 | 6000-6500 | 800 | NO | |
| CNXG0903WW-01 | E26 / 27 | 121*130 mm | AC95-265 | 9W | 9 | 2700-3200 | 560 | NO | |
| CNXG1203PW-01 | E26 / 27 | 121*130 mm | AC95-265 | 12W | 12 | 6000-6500 | 1100 | NO | |
| CNXG1203WW-01 | E26 / 27 | 121*130 mm | AC95-265 | 12W | 12 | 2700-3200 | 780 | NO |
Como el fabricante yproveedor especializado del reflector LED, nosotros en CNLIGHT además de la lámparade halogenuros metálicos cerámicos, Lámpara de mesatipo animación, lámpara UV y más. Todosestos productos son certificados por CCC, CE, por lo que puede sentirse seguroen hacer sus órdenes con nosotros. Siusted esta interesado en nuestros accesorios de iluminación LED, por favor veala pagina correspondiente o contáctenos para mas información. El personal del CNLIGHTestará encantado de ayudarlo.

- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada), Serie 2U [2] Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajoconsumo (auto-lastrada), Serie 3UCaracterísticas La Lámpara fluorescente / Lámpara electrónic

- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada) (1) Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajoconsumo (auto-lastrada)VentajasLas lámparas fluorescentes de serie U ofrecen las ventajas de

- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-PAR [5] Lámpara de halogenuro metálicode cerámico JLT-PARCaracterísticas 1.El captador de calidad garantiza que la lámpara de halogenuro metálico de ce

- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-MR16 [6] Lámpara de halogenurometálico de cerámico JLT-MR16Características 1.Nuestra lámpara de halogenuro metálico de cerámicoJLT-MR16 utiliza los lent

- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-R111 [7]Lámpara de halogenurometálico de cerámico JLT-R111Características 1.El captador de calidad garantiza que la lámpara de halogenuro metálico de ce


España


English
Español
Русский
العرب
Português
日本語