- 600KW-1000KW Alternador LV6
- 200KW-536KW Alternador C4(C5)
- 32KW-200KW Alternador 224(274)
- 6.5KW-30KW Alternador 164(184)
- Grupo electrógeno diesel motor YC
- Grupo electrógeno diesel motor YD
- Grupo electrógeno diesel silencioso con panel digital
- Grupo electrógeno diesel estándar con panel digital
- Módulo de control en paralelo digital, Panel de control
- Módulo de control digital
- Panel de control estándar
- Sistema de control
- Alternador
- Bomba de agua diesel
- DEUTZ grupo electrógeno diesel
- PERKINS grupo electrógeno diesel
- RICARDO grupo electrógeno diesel
- MTU grupo electrógeno diesel
- Grupo electrógeno diesel con motor Deutz refrigerado por agua, Series D
- 1008-1760KW Alternador P17
- ISUZU grupo electrógeno diesel
- Grupo electrógeno diesel con motor Deutz refrigerado por agua, Series BF
- DEUTZ grupo electrógeno diesel
- Grupo electrógeno diesel para soldadura
- Grupo electrógeno diesel silencioso
- Grupo electrógeno diesel de estructura abierta
- Grupo electrógeno diesel refrigerado por aire
- 10-300KW Alternador Series H
- LOVOL grupo electrógeno diesel
- Grupo electrógeno diesel (Marca China reconocida)
- Grupo electrógeno diesel refrigerado por agua
- CUMMINS grupo electrógeno diesel
- DAEWOO grupo electrógeno diesel
PERKINS grupo electrógeno diesel
PERKINS grupo electrógeno diesel
Aspectos generales
La compañía de motores Perkins es una reconocida productora de motores. Esta compañía es precedida por su considerable historia participativa en el mercado mundial. Fundada en 1932 por el empresario británico Frank Perkins en la gran bretaña, el motor Perkins-Rolls-Royce, ha aplicado el más avanzado sistema de control de inyección electrónica. Se caracteriza por su menor volumen y bajo peso, desempeño confiable y bajo consumo de combustible. Las emisiones de gases cumplen los estándares alemanes TALUFT, americanos EPA Tier 3 y el estándar EU-Ⅲ.
El grupo electrógeno SCOPE POWER-PERKINS, incorpora un motor PERKINS original provisto por la compañía Perkins Engine (UK) Company. Incluye también un alternador, marco de base, brida de conexión, tanque de combustible, sistema de control, etc.
Alternador
El Grupo electrógeno diesel PERKINS puede ser combinado con alternador sin escobillas sincrónico SCOPE POWER series A.C. (un novedoso estilo diseñado por nosotros, con tecnología internacional mejorada). Puede ser también combinado con alternador STAMFORD, LEROY SOMER o MARATHON de acuerdo con los requerimientos del cliente.
Los grupos electrógenos pueden ser de tipo abierto o a prueba de ruidos (silencioso).
Rendimiento eléctrico del grupo electrógeno
Grupo generador en cumplimiento de los principales estándares, tales como: GB/T2820, ISO8528, IEC34, VDE0875-N
Salida de potencia principal: 7.2kw-1600 kw (8kva-1760kva)
Tensión nominal: 400/230v, 440/254v, 220/127v, etc.
Fase/método de conexión: trifásico 4 hilos/Conexión tipo Y
Frecuencia nominal: 50/60 Hz
Velocidad nominal: 1500/1800rpm
Modo de excitación: Sin escobillas, autoexcitación o PMG
Aislamiento: Clase H
Grado de protección IP: IP21~IP23
Regulación de tensión: Control automático AVR
Altura sobre el nivel del mar: ≤1000 metros
Temperatura del aire ambiente: ≤40℃
Humedad del aire relativa: ≤ 90%
Sistema de control
1. El grupo electrógeno diesel PERKINS incorpora un panel de control estándar, incluyendo voltímetro, medidor de frecuencia, amperímetro, indicador de temperatura de agua, indicador de temperatura de aceite, indicador de presión de aceite, módulo de control AMF, indicador de nivel de aceite, botón de emergencia, botón de precalentamiento, indicador de voltaje de batería, y contador de horas de funcionamiento para protección y transferencia.
2. Puede ser combinada con una caja de control eléctrico ATS, incluyendo disyuntor (breaker), Controlador automático LED o LCD, lámpara indicadora, interruptor de transferencia, etc. El interruptor de transferencia automática (ATS) incorpora tecnología mejorada, que permite control automático de encendido o apagado eléctrico, monitoreo remoto, funcionamiento automático en paralelo, etc.
Información técnica | ||||||||||
Grupo electrógeno (Gensets) | Potencia de grupos electrógenos(KW/KVA) | Tipo de motor | Potencia de motor/kw | Alternador(dynamotor) | ||||||
Potencia nominal | Potencia en modo de espera | Potencia nominal | Potencia en modo de espera | Scope Power Sin escobillas | Stamford | Leroy Somer | Marathon | |||
KW/KVA | KW/KVA | |||||||||
SC-P10 | 7.2/9 | 8/10 | 403D-11G | 8.4/10.5 | 9.3/12 | SC-164B | PI044E | LSA42.2VS0/8 | GM-8.6-4 | |
SC-P15 | 10.4/13 | 11.2/14 | 403D-15G | 12.2/15 | 13.4/17 | SC-164C | PI044F | LSA42.2VS1/10 | GM-12-4 | |
SC-P22 | 16/20 | 17.6/22 | 404D-22G | 18.4/23 | 20.3/25 | SC-184E | PI044D | LSA42.2S5 | GM-16-4 | |
SC-P30 | 21/26 | 23/29 | 404D-22TG | 24.9/31 | 27.4/34 | SC-184F | PI044E | LSA42.2M7 | GM-20-4 | |
SC-P33 | 24/30 | 26.4/33 | 1103A-33G | 27.7/35 | 30.4/38 | SC-184G | PI144G | LSA42.2L9 | GM-24-4 | |
1103C-33G3 | 27.7/35 | 30.4/38 | SC-184G | LSA42.2L9 | GM-24-4 | |||||
SC-P50 | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 | 41.3/52 | 45.6/57 | SC-224C | UCI224D | LSA43.2S25 | GM-32-4 | |
1103C-33TG3 | 40.9/51 | 45.6/57 | SC-224C | LSA43.2S25 | GM-32-4 | |||||
SC-P66 | 48/60 | 52.8/66 | 1103A-33TG2 | 53.9/68 | 59.3/74 | SC-224E | UCI224E | LSA43.2M45 | MP-48-4 | |
1104C-44TG3 | 53/66 | 59/74 | SC-224E | LSA43.2M45 | MP-48-4 | |||||
SC-P72 | 52/65 | 57.2/71.5 | 1104A-44TG1 | 58.4/73 | 64.3/80 | SC-224F | UCI224F | LSA43.2M45 | MP-50-4 | |
SC-P88 | 64/80 | 70.4/88 | 1104C-44TAG1 | 71.3/89 | 78.4/98 | SC-224G | UCI224G | LSA43.2L8 | MP-64-4 | |
1104A-44TG2 | 71.9/90 | 79.1/99 | SC-224G | LSA43.2L8 | MP-64-4 | |||||
SC-P110 | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TAG2 | 89/111 | 97.9/122 | SC-274C | UCI274C | LSA44.2VS3 | MP-80-4 | |
SC-P150 | 108/135 | 120/150 | 1006TAG | 121/151 | 133.5/167 | SC-274E | UCI274E | LSA44.2S75 | MP-104-4 | |
106C-E66TAG2 | 124/155 | 137.5/172 | SC-274E | LSA44.2S75 | MP-104-4 | |||||
SC-P165 | 120/150 | 132/165 | 1006TAG2 | 129.3/162 | 143/179 | SC-274FS | UCI274F | LSA44.2M95 | MP-120-4 | |
1106D-E66TAG3 | 129.3/162 | 143/179 | SC-274FS | LSA44.2M95 | MP-120-4 | |||||
SC-P200 | 144/180 | 160/200 | 1106D-E66TAG4 | 158.8/198.5 | 175.9/220 | SC-274G | UCI274H | LSA46.2M3 | MP-160-4 | |
SC-P228 | 166/207.5 | 182/227.5 | 1306C-E87TAG3 | 180/225 | 199/249 | SC-274H | UCI274J | LSA46.2M4 | MP-160-4 | |
SC-P250 | 182/227.5 | 200/250 | 1306C-E87TAG4 | 198/247.5 | 217/27 | SC-274J | UCI274K | LSA46.2L6 | MP-180-4 | |
SC-P260 | 188/235 | 207/259 | 1306C-E87TAG5 | 204/255 | 224/280 | SC-274K | UCI274K | LSA46.2L6 | MP-200-4 | |
SC-P275 | 200/250 | 220/275 | 1306C-E87TAG6 | 217/271 | 239/299 | SC-C4C | UCD274K | LSA46.2L6 | MP-200-4 | |
SC-P350 | 240/300 | 280/350 | 2206C-E13TAG2 | 304/380 | 348/435 | SC-C4D | HCI444D | LSA46.2L9 | MP-240-4 | |
SC-P360 | 260/325 | 286/357.5 | 2206C-E13TAG2 | 304/380 | 348/435 | SC-C4ES | HCI444ES | LSA46.2VL12 | MP-260-4 | |
SC-P400 | 280/350 | 320/400 | 2206C-E13TAG2 | 304/380 | 348/435 | SC-C4E | HCI444FS | LSA47.2VS2 | MP-280-4 | |
SC-P450 | 320/400 | 360/450 | 2206C-E13TAG3 | 344/430 | 387/484 | SC-C4F | HCI444FS | LSA47.2S4 | MP-320-4 | |
SC-P500 | 364/455 | 400/500 | 2506C-E15TAG1 | 396/495 | 435/544 | SC-C5C | HCI544C | LSA47.2S5 | MP-350-4A/S | |
SC-P550 | 400/500 | 440/550 | 2506C-E15TAG2 | 435/544 | 478/597.5 | SC-C5D | HCI544D | LSA47.2M7 | MP-400-4A/S | |
SC-P660 | 480/600 | 528/660 | 2806A-E18TAG1A | 522/652.5 | 574/717.5 | SC-C5E | HCI544E | LSA47.2L9 | MP-480-4A/S | |
2806A-E18TAG3 | 522/652.5 | 565/706 | SC-C5E | LSA47.2L9 | MP-480-4A/S | |||||
SC-P700 | 520/650 | 560/700 | 2806A-E18TAG2 | 565/706 | 609/761 | SC-C5F | HCI544F | LSA49.1S4A | MX-500-4 | |
SC-P800 | 584/730 | 640/800 | 4006-23TAG2A | 620/775 | 685/856 | SC-LV6B | LV634B | LSA49.1M6 | MX-600-4 | |
SC-P900 | 640/800 | 720/900 | 4006-23TAG3A | 679/849 | 760/950 | SC-LV6C | HCI634G | LSA49.1M75 | MX-630-4 | |
SC-P1000 | 728/910 | 800/1000 | 4008TAG2A | 861/1076 | 947/1184 | SC-LV6D | HCI634H | LSA49.1L10 | MX-750-4 | |
SC-P1100 | 800/1000 | 880/1100 | 4008TAG2A | 861/1076 | 947/1183.4 | SC-LV6E | HCI634J | LSA50.2S4 | MX-850-4 | |
SC-P1375 | 1000/1250 | 1100/1375 | 4012-46TWG2A | 1055/1319 | 1166/1457.5 | SC-LV6G | PI734A | LSA50.2M6 | MX-1030-4 | |
SC-P1500 | 1088/1360 | 1200/1500 | 4012-46TWG3A | 1149/1436 | 1263/1579 | SC-P17B | PI734B | LSA50.2L7 | MX-1030-4 | |
SC-P1650 | 1200/1500 | 1320/1650 | 4012-46TAG2A | 1267/1584 | 1396/1745 | SC-P17C | PI734C | LSA50.2L8 | MX-1240-4 | |
SC-P1820 | 1320/1650 | 1456/1820 | 4012-46TAG3A | 1436/1795 | 1579/1974 | SC-P17D | PI734D | LSA50.2VL10 | MX-1350-4 | |
SC-P2000 | 1460/1825 | 1600/2000 | 4016TAG1A | 1537/1921 | 1690/2112.5 | SC-P17E | PI734E | LSA51.2S55 | MX-1540-4 | |
SC-P2200 | 1600/2000 | 1760/2200 | 4016TAG2A | 1715/2144 | 1886/2357.5 | SC-P17F | PI734F | LSA51.2L70 | MX-1540-4 | |
Como compañía especializada en la manufactura de PERKINS grupo electrógeno diesel con base de operaciones en China, adicionalmente proveemos LOVOL grupo electrógeno diesel, CUMMINS grupo electrógeno diesel, Grupo electrógeno diesel motor YD, grupo electrógeno diesel de estructura abierta, y DEUTZ grupo electrógeno diesel, entre otros.

- DEUTZ grupo electrógeno diesel DEUTZ grupo electrógeno dieselSCOPE POWER es una compañía especializada en la producción y comercialización de DEUTZ grupo electrógeno diesel co

- Bomba de agua diesel Bomba de agua dieselAspectos generalesLa bomba de agua diesel es un tipo de bomba de agua portátil y limpieza autoaspirante con estructura compac

- Alternador AlternadorSCOPE POWER es una compañía productora y proveedores de alternadores con base de operaciones en China. Nuestra compañía provee entre ot

- Sistema de control Sistema de controlSCOPE POWER es una compañía experta productora de grupo electrógeno diesel con base de operaciones en China. Ofrecemos también

- Panel de control estándar Panel de control estándarEs la configuración básica para operación y uso normal, el cual ofrece diferentes funciones:1. Es un panel de control de


España


English
Français
Español
Português

