- Neumático de camión de minería
- Ruedas de acero
- Tubo interno butílico
- Neumático para uso en arena
- Tubo interno butílico, Ruedas de acero
- Neumático sólido tipo presionado
- Neumático inflable de carretilla elevadora (Neumático sólido)
- Neumáticos de carretilla elevadora / Neumáticos industriales
- Neumático para implementos agrícolas
- Neumático agrícola
- Neumático
- Neumático para invierno / Neumático para nieve
- Neumático UHP
- Neumático para tracción a cuatro ruedas (4X4)
- Neumático de SUV
- Neumáticos para vehículos de pasajeros
- Neumático para puertos
- Neumático de grúa móvil
- Neumático OTR gigante
- Neumático de camión / Neumático de camión liviano
Neumático sólido tipo presionado
Neumáticosólido tipo presionado
Especificaciones del
| TR SM SW TW | ||
| TAMAÑO | mm | Otros Industriales 16km/h |
| 9x5x5 | 229x27x127 | 925.00 |
| 10x4x6 1/4 | 254x102x158.8 | 762.00 |
| 10x5x6 1/4 | 254x127x158.8 | 993.00 |
| 10x6x6 1/4 | 254x152x158.8 | 1238.00 |
| 10x4x6 1/2 | 254x102x165.1 | 755.00 |
| 10x5x6 1/2 | 254x127x165.1 | 986.00 |
| 10x6x6 1/2 | 254x152x165.1 | 1217.00 |
| 10 1/2 x 5x5 | 267x127x127 | 1068.00 |
| 10 1/2 x 5x6 1/2 | 267x127x165.1 | 1047.00 |
| 10 1/2 x 6x6 | 267x152x127 | 1360.00 |
| 10 1/2 x 6x6 1/2 | 267x152x165.1 | 1292.00 |
| 13x4 1/2 x8 | 330x114x203.2 | 1088.00 |
| 13 1/2 x 5 1/2 x8 | 343x140x203.2 | 1469.00 |
| 14 x 4 1/2 x8 | 356x114x203.2 | 1142.00 |
| 15x5x11 1/4 | 381x127x285.8 | 1346.00 |
| 15x6x11 1/4 | 381x152x285.8 | 1673.00 |
| 16x5x10 1/2 | 406x127x266.7 | 1469.00 |
| 16x6x10 1/2 | 406x152x266.7 | 1863.00 |
| 16 1/4 x5x11 1/4 | 413x127x285.8 | 1482.00 |
| 16 1/4 x6x11 1/4 | 413x152x285.8 | 1782.00 |
| 16 1/4 x7x11 1/4 | 413x178x285.8 | 2176.00 |
| 18x5x12 1/8 | 457x127x308 | 1591.00 |
| 18x6x12 1/8 | 457x152x308 | 2040.00 |
| 18x7x12 1/8 | 457x178x308 | 2475.00 |
| 18x8x12 1/8 | 457x203x308 | 2924.00 |
| 18x9x12 1/8 | 457x229x308 | 3359.00 |
| 20x8x16 | 508x203x406.4 | 2924.00 |
| 21x6x15 | 533x152x381 | 2301.00 |
| 21x7x15 | 533x178x381 | 2788.00 |
| 21x8x15 | 533x203x381 | 3291.00 |
| 21x9x15 | 533x229x381 | 3794.00 |
| 22x8x16 | 559x203x406.4 | 3407.00 |
| 22x9x16 | 559x229x406.4 | 3930.00 |
| 22x10x16 | 559x254x406.4 | 4447.00 |
| 22x12x16 | 559x305x406.4 | 5481.00 |
| 28x10x22 | 711x254x558.8 | 5318.00 |
| 28x12x22 | 711x305x558.8 | 6562.00 |
| 36x16x30 | 915x406x762 | 10921.00 |
Roctyre es un proveedor profesionalde neumático sólido tipo presionado, establecido enChina. Desde nuestros inicios, nosotros hemos estado produciendo diferentestipos neumáticos tales como neumático de carretilla elevadora, neumáticopara implementos agrícolas, neumático parauso en arena, neumático de grúa móvil, neumático diagonal de camión. Adicionalmente, nosotros en Roctyre podemos, también, producirotros productos, incluyendo neumáticos de camión, neumáticos OTR, neumáticosagrícolas y neumáticos de carretilla elevadora. Para información mas detalladaacerca de nuestros neumáticos PCR, por favor no dude en contactarnos por algunode los métodos de contacto indicados en este sitio Web.

- Tubo interno butílico, Ruedas de acero Tubo interno butílico, Ruedas de aceroGraciaspor visitar nuestro sitio Web! Roctyre es un proveedor profesional de tubosinternos butílicos y ruedas d

- Neumático para uso en arena Neumático para uso en arenaEspecificaciones del Neumático para uso en arena Imagen HR400 Tama

- Tubo interno butílico Tubo interno butílicoEspecificaciones del Tubo interno butílico TAMAÑO VALVULA TAMAÑO VALVULA TAMAÑO VALVULA

- Ruedas de acero Ruedas de aceroEspecificaciones de las Ruedas de acero Tamaño de rueda Tamaño de rueda 5.5F-16 19.5x12.25 6.50H

- Neumático de camión de minería Neumático de camión de mineríaEspecificaciones del Neumático de camión de minería Imagen LM301 9.00R20-16 12.00R20-18


España


Français
Español