- Lente de tablero
- Filtro óptico
- Prisma óptico
- Espejo óptico
- Ventana óptica
- Elementos para lentes ópticos
- Lente Infrarroja térmica
- Lente zoom con motor
- Lentes CCTV
- Lente varifocal con iris manual
- Lente varifocal con iris automático
- Lente de foco manual / Lente con iris manual
- Lente de tablero para día y noche
- Lentes de tablero
- Lente ojo de pez
- Lente de tablero Megapixel
- Componentes ópticos
- Lente DSC / Lente de cámara digital
- Lente macro primer plano
- Lente para cámara sin refrigeración para 640x480,50um
- Lente para cámara sin refrigeración para 640x480,25um
- Lente para cámara sin refrigeración para 320x240,25um
- Lente para cámara sin refrigeración para 1 160x120,25um
- Lente para cámara sin refrigeración para 1 384x288,25um
- Lente para cámara sin refrigeración para 320x240,38um
- Lente de iris automático, accionado con CD (corriente directa)
- Lente para cámara sin refrigeración para 384x288,35um
Lente de tablero
Lente de tablero
Estas lentes de tablero están diseñadas para cámaras de seguridad y vigilancia.Los lentes de tablero más usados son bastante baratos y tienen una óptimacalidad, ya que son bastante fáciles de diseñar y fabricar.
Especificaciones técnicas
| Lente de tablero |
| |||||||||
| Modelo No. | Longitud de foco (mm) | Apertura (F) | Campo de ángulo (plano horizontal) | BFL | MOD | Longitud total | Montura | Construcción |
| |
| (mm) | (F) | 1/3" | 1/4" | (mm) | (M) | (mm) |
| |||
| AB0181 | 1.8 | 2.5 | ~ | 170° | 4.6 | 0.2 | 16.5 | M12×P0.5 | 6 Cristal |
|
| AB0181-F | 1.8 | 2.5 | ~ | 170° | 4.6 | 0.2 | 16.5 | M12×P0.5 | 6 Cristal | impermeable |
| AB0182 | 1.8 | 2.5 | ~ | 170° | 5.0 | 0.2 | 18.45 | M12×P0.5 | 6 Cristal |
|
| AB0185-F | 1.8 | 2.5 | ~ | 170° | 4.8 | 0.2 | 16.45 | M12×P0.5 | 6 Cristal | impermeable |
| AB0196-F | 2.0 | 2.2 | ~ | 156° | 4.5 | 0.1 | 16 | M12×P0.5 | 6 Cristal | impermeable |
| AB0205-F | 2.0 | 2.4 | ~ | 156° | 2.1 | 0.1 | 14.2 | M12×P0.5 | 5 Cristal | impermeable |
| AB0211 | 2.1 | 2.0 | 151° | 120° | 4.9 | 0.1 | 25.16 | M12×P0.5 | 6 Cristal |
|
| AB0212 | 2.1 | 2.0 | 151° | 122° | 4.8 | 0.1 | 22.95 | M12×P0.5 | 6 Cristal |
|
| AB0213 | 2.1 | 2.0 | 151° | 122° | 4.8 | 0.1 | 22.9 | M12×P0.5 | 6 Cristal |
|
| AB0223 | 2.2 | 2.0 | ~ | 150° | 5.2 | 0.1 | 19.9 | M12×P0.5 | 4 Cristal |
|
| AB0251 | 2.5 | 2.0 | 140° | 110° | 7.2 | 0.1 | 23.2 | M12×P0.5 | 6 Cristal |
|
| AB0252 | 2.5 | 2.0 | 140° | 110° | 7.2 | 0.1 | 23.2 | M12×P0.5 | 6 Cristal |
|
| AB029N | 2.9 | 2.0 | 138° | 104° | 5.0 | 0.1 | 20.1 | M12×P0.5 | 4 Cristal |
|
| AB0301 | 3.0 | 2.1 | 124° | ~ | 5.4 | 0.1 | 17 | M12×P0.5 | 6 Cristal |
|
| AB0363 | 3.6 | 2 | 100° | 78° | 5 | 0.1 | 20.65 | M12×P0.5 | 4 Cristal |
|
| AB46 | 4.6 | 2 | ~ | 51.2° | 6.63 | 0.2 | 23.32 | M12×P0.5 | 4 Cristal |
|
| AB46-4 | 4.6 | 2 | 80° | 51.2° | 6.63 | 0.2 | 23.32 | M12×P0.5 | 4 Cristal |
|
| AB0461 | 4.6 | 2 | 80° | 51.2° | 6.65 | 0.2 | 23.1 | M12×P0.5 | 4 Cristal |
|
| AB061 | 6.1 | 2 | 58° | 42.5° | 8.03 | 0.2 | 21.93 | M12×P0.5 | 4 Cristal |
|
| AB0825 | 8 | 2 | 44° | 32° | 8.25 | 0.3 | 20.54 | M12×P0.5 | 4 Cristal |
|
| AB12-L | 12 | 2 | 29° | 19.2° | 8.9 | 0.3 | 19.6 | M12×P0.5 | 3 Cristal |
|
| AB16 | 16 | 2 | 22° | 16° | 9.98 | 0.3 | 21.64 | M12×P0.5 | 3 Cristal |
|
| AB2518DN | 25 | 1.8 | 1/2” 14.7° | 8.6 | 0.5 | 27.06 | M12×P0.5 | 4 Cristal |
| |

- Lente para cámara sin refrigeración para 384x288,35um Lente para cámara sinrefrigeración para 384x288,35umEspecificacionestécnicas Modelo Longitud focal F# Elementos del Lente

- Lente de iris automático, accionado con CD (corriente directa) Lente de iris automático, accionado con CD (corrientedirecta)El lente de iris automático, accionado con CD (corrientedirecta) es un tipo de lente par

- Lente para cámara sin refrigeración para 320x240,38um Lente para cámara sin refrigeración para 320x240, 38umEspecificaciones técnicas Modelo Longitud focal F# Elementos del Lente

- Lente para cámara sin refrigeración para 1 384x288,25um Lente para cámara sin refrigeración para 384x288, 25umEspecificacionestécnicas Modelo Longitud focal F# Elementos del Lente

- Lente para cámara sin refrigeración para 1 160x120,25um Lente para cámara sin refrigeración para 160x120,25umEspecificacionestécnicas Modelo Longitud focal F# Elementos del Lente


España


English
Español
Русский
Português