- Purificador de aire tubular
- Purificador de aire de tanque de almacenamiento
- Purificador de aire tipo conductos
- Purificador de aire
- Purificador de aire UV Nano
- Lámpara de esterilización UV
- Esterilizador de chupón de bebé
- Esterilizador de cepillo de dientes
- Esterilizador UV
- Cátodo frío en forma de U, Base de lámpara
- Lámpara UV de cátodo frío, CCFL
- Lámpara de bajo consumo
- Lámpara UVA
- Lámpara UV integrada
- Lámpara UV de alto voltaje, Módulo de esterilización UV
- Lámpara UV de alta potencia con cabeza simple, 4 patitas
- Lámpara UV tubular con cabeza simple, forma HB
- Lámpara UV tubular con cabeza simple, forma H
- Lámpara UV tubular con doble cabeza
- Mini Lámpara UV auto-lastrada (10V/3W)
- HID normal
- Marca Cnlight
- Juego de HID
- Balastro electrónico DC (Bajo voltaje regulable)
- Balastro electrónico para halogenuro metálico
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-TTm
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-TT E27/E40
- Balastro electrónico para lámparas en forma de H PPL
- Balastro electrónico para lámparas no integradas de alta potencia
- Lámpara fluorescente con tapa simple, Serie lámpara 2D
- Lámpara fluorescente con tapa simple, Serie lámpara con rejilla reflectora
- Mini Purificador de aire para interior
- Purificador de aire para construcción
- Purificación ambiental
- Balastro
- Equipo de esterilización UV
- Lámpara UV
- Productos de UV
- Balastro HID
- Lámpara HID
- Lámpara fluorescente con tapa simple, Serie en forma de H
- Lámpara fluorescente con tapa simple, Serie 3U
- Lámpara fluorescente con tapa simple, Serie 2U
- Lámpara fluorescente con tapa simple, Serie U simple
- Serie Alta potencia (Balastro separado)
- Serie Alta potencia de integración
- Bombilla de bajo consumo
- Lámpara de bajo consumo DC
- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada), Serie Completo espiral
- Desodorante electrónico eficiente
- Luminaria con rejilla reflectora LED
- Luminaria empotrada LED
- Lámpara fluorescente LED
- Panel de luz LED
- Luminaria de techo LED
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-RX7S
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-GU6.5
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-G8.5
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-G12
- Soporte de conversión para lámpara T8 a T5
- Soporte de integración para lámpara T5
- Balastro electrónico para tubo T5/T8
- Balastro electrónico para lámparas en forma de U PLC
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-R111
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-MR16
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico JLT-PAR
- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada)
- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada), Serie 2U
- Reflector LED
- Bombilla LED
- Iluminación LED
- Instalación fija para lámparas
- Balastro electrónico
- Lámpara fluorescente con tapa doble (T5, T8)
- Lámpara fluorescente con tapa simple
- Lámpara fluorescente de alta potencia
- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada), Serie Medio espiral
- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada), Serie 4U
- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada), Serie 3U
- Iluminación de automóvil
- Lámpara de intensidad regulable
- Lámpara de pie
- Lámpara de mesa para oficina
- Lámpara de mesa LED
- Lámpara de mesa tipo protección de los ojos
- Lámpara de mesa tipo animación
- Lámpara del uso doméstico
- Balastro para halogenuro metálico de cerámico
- Lámpara de halogenuro metálico de cerámico
- Lámpara de halogenuro metálico
- Cinta de luz LED
Lámpara fluorescente LED
(5)
Características
1. Nuestra lámpara fluorescente LED tiene el cuerpo de la lámpara hecho de aleaciónde aluminio y PC en ves de vidrio. La luz LED es tan firme y duradera que puedesentirse seguro en su uso 2. Con menos de 1/3 de consumo de energía y 10 veces de vida útil la lámparafluorescente tradicional, la lámpara fluorescente LED ahorra la molestia dereemplazar la luz y por lo tanto reduce el costo de reposición. Por lo tanto, es ideal para lugares donde es difícilcambiar un tiempo de iluminación de luz y largo plazo es necesario.
3. El accesorio de iluminación LED viene con un chip LED superior, ofreciendoun alto índice de rendimiento del color, no diferencia de color o punto de luz.
4.La luz LED proporciona diseño integral, fuente de energíaLED interna de calidad, una amplia operación de rangos de voltaje de AC85-260V,y rendimiento fiable.
5. Nuestra lámpara fluorescente LED a recibido loscertificados de ROHS, UL, CE, y PSE.
Aplicación
La lámpara fluorescente LED, utilizada en lugares donde la lámpara fluorescentetradicional, es la opcion ideal para la iluminación deinteriores y exteriores de hoteles, oficinas, hogares, centros comerciales ysupermercados, etc.
Parámetros
| Imagen | Modelo | Materiales | Dimensión del producto (¢*L) | Voltaje de entrada | Cantidad Poder | LED | Temperatura del color | Flujo luminoso | Tipo de LED |
| CNRA0801PW-01 | Aluminio | 15*552 mm | AC/DC24 | 8W | 42 | 6000-6500 | 345 | SMD5050 | |
| CNRA0801WW-01 | Aluminio | 15*552 mm | AC/DC24 | 8W | 42 | 3200-3500 | 330 | SMD5050 | |
| CNRA1201PW-01 | Aluminio | 15*851 mm | AC/DC24 | 12W | 63 | 6000-6500 | 530 | SMD5050 | |
| CNRA1201WW-01 | Aluminio | 15*851 mm | AC/DC24 | 12W | 63 | 3200-3500 | 490 | SMD5050 | |
| CNRA1501PW-01 | Aluminio | 15*1151 mm | AC/DC24 | 15W | 84 | 6000-6500 | 660 | SMD5050 | |
| CNRA1501WW-01 | Aluminio | 15*1151 mm | AC/DC24 | 15W | 84 | 3200-3500 | 620 | SMD5050 | |
| CNRA0302PW-01 | Aluminio + PC | 312*25*36 mm | AC95-266 | 3W | 18 | 6000-6500 | 190 | SMD5050 | |
| CNRA0302WW-01 | Aluminio + PC | 312*25*36 mm | AC95-266 | 3W | 18 | 3200-3500 | 165 | SMD5050 | |
| CNRA0702PW-01 | Aluminio + PC | 585*25*36 mm | AC95-266 | 7W | 36 | 6000-6500 | 400 | SMD5050 | |
| CNRA0702WW-01 | Aluminio + PC | 585*25*36 mm | AC95-266 | 7W | 36 | 3200-3500 | 360 | SMD5050 | |
| CNRA1002PW-01 | Aluminio + PC | 870*25*36 mm | AC95-266 | 10W | 54 | 6000-6500 | 590 | SMD5050 | |
| CNRA1002WW-01 | Aluminio + PC | 870*25*36 mm | AC95-266 | 10W | 54 | 3200-3500 | 500 | SMD5050 | |
| CNRA1302PW-01 | Aluminio + PC | 1161*25*36 mm | AC95-266 | 13W | 72 | 6000-6500 | 800 | SMD5050 | |
| CNRA1302WW-01 | Aluminio + PC | 1161*25*36 mm | AC95-266 | 13W | 72 | 3200-3500 | 625 | SMD5050 | |
| CNRA0302PW-02 | Aluminio + PC | 312*25*36 mm | AC95-266 | 3W | 18 | 6000-6500 | 190 | SMD5050 | |
| CNRA0302WW-02 | Aluminio + PC | 312*25*36 mm | AC95-266 | 3W | 18 | 3200-3500 | 165 | SMD5050 | |
| CNRA0702PW-02 | Aluminio + PC | 585*25*36 mm | AC95-266 | 7W | 36 | 6000-6500 | 400 | SMD5050 | |
| CNRA0702WW-02 | Aluminio +PC | 585*25*36 mm | AC95-266 | 7W | 36 | 3200-3500 | 360 | SMD5050 | |
| CNRA1002PW-02 | Aluminio + PC | 870*25*36 mm | AC95-266 | 10W | 54 | 6000-6500 | 590 | SMD5050 | |
| CNRA1002WW-02 | Aluminio + PC | 870*25*36 mm | AC95-266 | 10W | 54 | 3200-3500 | 500 | SMD5050 | |
| CNRA1302PW-02 | Aluminio + PC | 1161*25*36 mm | AC95-266 | 13W | 72 | 6000-6500 | 800 | SMD5050 | |
| CNRA1302WW-02 | Aluminio + PC | 1161*25*36 mm | AC95-266 | 13W | 72 | 3200-3500 | 625 | SMD5050 | |
| Lámpara fluorescente LED T8 de CoreShine Optoelectronics Company | CNRB1001PW-01 | Aluminio + PC | 28*600 mm | AC95-265 | 10W | 168 | 6000-6500 | 870 | SMD3528 |
| CNRB1001WW-01 | Aluminio + PC | 28*600 mm | AC95-266 | 10W | 168 | 2700-3200 | 810 | SMD3528 | |
| CNRB1501PW-01 | Aluminio + PC | 28*900 mm | AC95-265 | 15W | 240 | 6000-6500 | 1260 | SMD3528 | |
| CNRB1501WW-01 | Aluminio + PC | 28*900 mm | AC95-265 | 15W | 240 | 2700-6500 | 1150 | SMD3528 | |
| CNRB2001PW-01 | Aluminio + PC | 28*1200 mm | AC95-265 | 20W | 324 | 6000-6500 | 1640 | SMD3528 | |
| CNRB2001WW-01 | Aluminio + PC | 28*1200 mm | AC95-265 | 20W | 324 | 2700-3200 | 1550 | SMD3528 | |
| CNRB2501PW-01 | Aluminio+ PC | 28*1500 mm | AC95-265 | 25W | 408 | 6000-6500 | 2070 | SMD3528 | |
| CNRB2501WW-01 | Aluminio+ PC | 28*1500 mm | AC95-265 | 25W | 408 | 2700-3200 | 1940 | SMD3528 | |
|
| CNRC0801WW-01 | Aluminio+ PC | 30*600 mm | AC95-265 | 8W | 132 | 2700-3200 | 610 | SMD3528 |
| CNRC0801PW-01 | Aluminio+ PC | 30*600 mm | AC95-265 | 8W | 132 | 5500-6000 | 650 | SMD3528 | |
| CNRC1201WW-01 | Aluminio+ PC | 30*900 mm | AC95-265 | 12W | 198 | 2700-3200 | 910 | SMD3528 | |
| CNRC1201PW-01 | Aluminio+ PC | 30*900 mm | AC95-265 | 12W | 198 | 5500-6000 | 945 | SMD3528 | |
| CNRC1601WW-01 | Aluminio+ PC | 30*1200 mm | AC95-265 | 16W | 264 | 2700-3200 | 1230 | SMD3528 | |
| CNRC1601PW-01 | Aluminio+ PC | 30*1200 mm | AC95-265 | 16W | 264 | 5500-6000 | 1320 | SMD3528 | |
| CNRC2001WW-01 | Aluminio+ PC | 30*1500 mm | AC95-265 | 20W | 352 | 2700-3200 | 1560 | SMD3528 | |
| CNRC2001PW-01 | Aluminio+ PC | 30*1500 mm | AC95-265 | 20W | 352 | 5500-6000 | 1620 | SMD3528 |
CNLIGHT es un fabricante experimentado de la lámparafluorescente LED, en China. Desde nuestra fundación en 1992, tenemos elobjetivo de satisfacer a nuestros clientes globales, proporcionando una ampliagama de productos fiables, incluyendo la lámpara de piso, iluminación de automóvil,y mucho más. Debido a un rendimiento confiable y precios competitivos, nuestrosproductos son bien recibidos por los clientes de Malasia, Tailandia, IslaMauricio, Italia, Estados Unidos, entre otros.
Si usted esta interesado en la lámpara fluorescente LED, por favor navegue lapagina web correspondiente para obtener mas información o cantase con nosotros.En CNLIGHT estamos complacidos en asistirlo.

- Luminaria empotrada LED (6) Luminaria empotradaLEDCaracterísticas 1. La luminaria empotrada LED utiliza un chip LED superior importado, ofrece una baja decadencia de luz

- Luminaria con rejilla reflectora LED (7) Luminaria conrejilla reflectora LEDCaracterísticas 1. Como una especia de nueva generación en estado solidó de accesorio de iluminación,nuestra

- Desodorante electrónico eficiente (3) Desodorante electrónico eficienteFunciones1. Nuestro desodorante electrónico eficiente puede eliminar al instante todos los gérmenes, virus (H1

- Lámpara fluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada), Serie Completo espiral [5] Lámparafluorescente / Lámpara electrónica de bajo consumo (auto-lastrada), SerieCompleto espiralCaracterísticas La Lámpara fluorescente / Lámpa

- Lámpara de bajo consumo DC [6] Lámpara de bajoconsumo DCIntroducciónFabricado con materiales nuevos y las últimas técnicas, nuestra lámpara de bajoconsumo DC es ecológica, pe


España


English
Español
Русский
العرب
Português
日本語