- Tanque de agitación con impulsor simple
- Tanque de agitación de alta eficacia
- Tanque de agitación de elevación
- Tanque de agitación para productos farmacéuticos
- Tanque de agitación tipo nuevo
- Tanque de decapado
- Tanque de agitación de floculante
- Tanque de agitación para materiales con alta concentración
- Alimentador tipo canal
- Alimentador vibrante electromagnético
- Alimentador de carbón tipo disco
- Máquina de flotación XJ(A)
- Máquina de flotación FH
- Alimentador oscilante
- Máquina de flotación BS-K
- Unidad integral GC y GD
- Máquina de flotación JJF
- Máquina de flotación HB
- Clasificador espiral
- Molino de bolas tipo húmedo
- Molino de bolas de rodamientos
- Molino de carbón
- Molino de bolas con rejilla
- Molino de bolas tipo seco
- Criba vibratoria autocentrada
- Criba vibratoria con eje simple
- Criba vibratoria tipo base
- Criba vibratoria circular
- Equipos de molienda
- Máquina trituradora de mandíbula con cavidad profunda
- Máquina trituradora giratoria superfina
- Máquina trituradora de mandíbula
- Equipos de trituración
- Equipos de cribado
- Equipos de clasificación
- Equipos de flotación
- Equipos de alimentación
- Tanques de agitación
- Máquina trituradora de cono de resorte
- Máquina trituradora de martillo
- Molino de bolas tipo de desbordamiento recto
- Criba vibratoria rectilínea
- Criba vibratoria electromagnética de alta frecuencia
- Máquina de flotación JF
- Máquina de flotación KF
- Máquina clasificadora
- Hidrociclón
Criba vibratoria circular
Criba vibratoriacircular
(Tamiz vibratorio)
La criba vibratoriacircular es un tipo de equipo de cribado con vibración circular, múltiples capas y alto rendimiento. Dentro de los principales tipos de cribas, encontramos las cribas vibratorias circulares YK y las cribas vibratorias circulares PD. La criba vibratoria circular emplea el generador de vibración de eje excéntrico tipo tubo paraajustar la amplitud de vibración y se caracteriza por su estructuraideal, gran fuerza de vibración, alto rendimiento, baja generación de ruido, larga duración,fácil mantenimiento y uso confiable. Esampliamente usada en la clasificación de los productos en las industrias de minería, materialde construcción, tráfico, energía, comida y química, etc.
Especificaciones técnicasde la criba vibratoriacircular PD
| Modelo | Superficie de tamiz | Granul | Cant | Frecu | Amp | Motor | Dime | Peso | Carga móvil de cada fulcro | Carga | ||||||||
| Nu | Vie | Ca | Supe | Áng | Tam | Estru | Mod | Pote | Punto | Punto | Punto | Punto | ||||||
| PD | Ti | 1 | 4.3 | 20° | 6~50 | Entre | ≤200 | 80~240 | 845 | 9.5 | Y160 | 11 | 3757 | 4905 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
| 2PD | 2Ti | 2 | 4.3 | 20° | 6~50 | Entre | ≤200 | 80~240 | 845 | 9.5 | Y160 | 11 | 3757 | 5311 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
| PD | Ti | 1 | 4.5 | 20° | 6~50 | Entret | ≤200 | 80~240 | 845 | 9.5 | Y160 | 11 | 3184 | 4675 | ±843 | ±843 | ±4214 | ±4214 |
| PD | Ti | 1 | 5.4 | 20° | 6~50 | Entret | ≤200 | 100 | 845 | 9.5 | Y160 | 11 | 3757 | 5137 | ±843 | ±843 | ±4165 | ±4165 |
| 2PD | 2Ti | 2 | 5.4 | 20° | 6~50 | Entret | ≤400 | 100 | 845 | 9.5 | Y160 | 15 | 3757 | 5624 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
| PDH | TiS | 1 | 5.4 | 20° | 30 | Perfo | ≤400 | 160 | 755 | 9.5 | Y160 | 11 | 3757 | 5621 | ±931 | ±931 | ±4655 | ±4655 |
| 2PDH | 2TiS | 2 | 5.4 | 20° | 30 | Perfo | ≤400 | 160 | 755 | 11 | Y160 | 15 | 3757 | 6045 | ±931 | ±931 | ±4655 | ±4655 |
| PD | Ti | 1 | 6.5 | 20° | 6~50 | Entret | ≤200 | 110 | 845 | 9.5 | Y160 | 11 | 4331 | 5515 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
| 2PD | 2Ti | 2 | 6.5 | 20° | 30 | Entret | ≤200 | 110 | 845 | 9.5 | Y160 | 15 | 4331 | 6098 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
| PD | Ti | 1 | 7.2 | 20° | 6~50 | Entrete | ≤200 | 120 | 845 | 9.5 | Y160 | 15 | 4904 | 5918 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
| 2PD | 2Ti | 2 | 7.2 | 20° | 6~50 | Entrete | ≤200 | 120 | 845 | 9.5 | Y160 | 15 | 4904 | 6321 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
| PDH | TiS | 1 | 7.2 | 20° | 30 | Perfo | ≤400 | 200 | 755 | 11 | Y160 | 15 | 4904 | 6842 | ±1392 | ±1392 | ±6958 | ±6958 |
| 2PDH | 2TiS | 2 | 7.2 | 20° | 30 | Perfo | ≤400 | 200 | 755 | 11 | Y160 | 15 | 4904 | 7404 | ±1392 | ±1392 | ±6958 | ±6958 |
| PD | Ti | 1 | 6.5 | 20° | 30 | Entret | ≤200 | 140 | 845 | 9.5 | Y160 | 11 | 3757 | 5205 | ±892 | ±892 | ±4460 | ±4460 |
| 2PD | 2Ti | 2 | 6.5 | 20° | 30 | Entret | ≤200 | 140 | 845 | 9.5 | Y160 | 15 | 3757 | 5946 | ±847 | ±847 | ±4231 | ±4231 |
| PDH | TiS | 1 | 6.5 | 20° | 30 | Perfo | ≤400 | 220 | 755 | 11 | Y160 | 11 | 3757 | 5900 | ±980 | ±980 | ±4900 | ±4900 |
| 2PDH | 2TiS | 2 | 6.5 | 20° | 30 | Perfo | ≤400 | 220 | 755 | 11 | Y160 | 15 | 3757 | 6353 | ±980 | ±980 | ±4900 | ±4900 |
| PD | Ti | 1 | 7.6 | 20° | 6 | Entret | ≤200 | 140 | 845 | 9.5 | Y160 | 15 | 4331 | 5829 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
| 2PD | 2Ti | 2 | 7.6 | 20° | 6 | Entret | ≤200 | 140 | 845 | 9.5 | Y160 | 15 | 4334 | 6437 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
| PDH | TiS | 1 | 7.6 | 20° | 30 | Perfo | ≤400 | 450 | 755 | 11 | Y160 | 15 | 4331 | 6352 | ±928 | ±928 | ±4640 | ±4640 |
| 2PDH | 2TiS | 2 | 7.6 | 20° | 30 | Perfo | ≤400 | 450 | 755 | 11 | Y160 | 15 | 4331 | 7037 | ±928 | ±928 | ±4640 | ±4640 |
Somos una compañía expertaen la producción de cribas vibratorias circulares localizada en China, dentro de nuestra gama de productos, también podemos encontrar equipos de trituración, equipos de molienda y equipos de flotación a los para satisfacerla demanda de clientes de diferentes tipos e industria como minería, metalurgia, materiales de construcción, generación de energía, química, tráfico, material refractario entre otros. Estos equiposde minería se caracterizan por su alto rendimiento,ahorro de energía, excelente calidad y precios competitivos y son reconocidos el mercado en regiones como el Sudeste de Asiático, Norte de Europa, África, etc. Para obtener mayor información sobre nuestros productos, por favor contáctenos.

- Criba vibratoria tipo baseCriba vibratoriatipo base(Tamiz vibratorio)La criba vibratoriatipo base, un tipo de equipo de cribado, y es empleadoen gran medida para la clasificaci

- Criba vibratoria con eje simpleCriba vibratoriacon eje simple(Tamiz vibratorio)La criba vibratoriade eje simple es un tipo de equipo cribador de movimiento circular, es apta parala

- Criba vibratoria autocentradaCriba vibratoriaauto-centrada (Tamiz vibratorio)La criba vibratoriaauto-centrada, un tipo de equipo de cribado, apta parala clasificación de materiale

- Molino de bolas tipo secoMolino de bolas tipo secoMolino de bolas ensecoEl molino de bolas en seco es unequipo clave para la trituración secundaria. También se puede utilizar

- Molino de bolas con rejillaMolinode bolas con rejillaEl molino de bolas con rejilla, un tipode equipo de molienda, que se emplea en gran medida parala elaboración de moliendaen


España


Français
Español