- Cámara para automóvil
- Mini Cámara en forma de bala
- Cámara Domo de alta velocidad
- Mini Cámara Domo de alta velocidad
- Cámara Domo de metal
- Cámara Domo plástica
- Cámara Domo IR
- Sensores dactilares
- Cámara para reconocimiento de rostro
- Grabador de video digital-DVR de 4 canales
- Grabador de video digital-DVR
- Cámara HD
- Cámara IP
- Cámara Domo de alta velocidad
- Cámara subacuática
- Cámara Domo
- Cámara de caja
- Mini Cámara cuadrada
- Cámara IR a prueba de agua
- Grabador de video digital-DVR de 8 canales
- Grabador de video digital-DVR de 16 canales
- Tarjeta de DVR
- Carcasa
- Lentes de la cámara
- Soporte
- Accesorios
- Cables
- Cámara CCTV
- Cámara para cajeros automáticos ATM con USB
- Cámara CCTV 3dnr
- Cámara WDR
Cámara IP
Cámara IP
Cámara IP es una nueva tendencia en material de vigilancia con el desarrollo dela Internet.. Cámara IP hace que sea disponible y mas fácil la vigilancia a larga distancia. Con nuestra CámaraIP, video en vivo de la cámaras seleccionadas sepueden ver desde cualquier ordenador, en cualquier lugar. Con nuestra función instantánea,los usuarios pueden saber todo, incluso con el teléfono móvil a través de 3G o el correo electrónico
Especificaciones Técnicas
Cámara IP DVIP6800PTZ
| Rotación amplia | Rango de rotación horizontal | 360 continuos |
|
| Rango de rotación vertical | 90° |
| Velocidad | Velocidad de rotación horizontal | 1-250°/S |
|
| Velocidad de rotación vertical | 45°/S |
| Comunicación | RS485 | RS485 |
| Protocolo | Peclo-D/Pelco-P | |
| Rito baudio | 1200/2400/4800/9600bps | |
| Preestablecido | Numero de preselección | 128 |
|
| Inspección del equipo | 4 grupos |
|
| Numero de equipo de inspección | 16 |
| Características de velocidad | Guaria de preestablecido | Volver a la preselección automática |
| Características de auto rotación | Vertical 90° gira automáticamente 180 | |
| Funciones | Detección del movimiento | Si |
| Obturador electrónico | 1/5-1/15,000 seg. | |
| BLC | Si | |
| AGC | Auto | |
| Balance de blancos | Auto | |
| S/N ratio | S/N ratio | .>50 dB |
| Comprensión de video | Comprensión | H.264,MJEPG selectible |
|
| Resolución de la Imagen | D1: 720*576,CIF:320*288,QCIF:192*144 |
|
| Tasa de bits | 80 K~ 2.0 M bps |
|
| Frecuencia de imagen | 25 fps (NTSC 30 fps)a D1 resolución |
| Audio | Compresión | G.726 |
|
| Dos vías de audio | soporte |
| Alarma I/O | Alarma I/O | 1 canal de salida |
| Carcasa | Tipos de montaje | Superficie/Pared de soporte |
| Redes | Ethernet | Ethernet (10/100 Base-T),RJ-45 conector |
|
| Protocolo | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,ARP,ICMP,POP3,NTP,RTP, y RTCP |
| Software | Navegador web | Microsoft Internet Explorer 6.0 por encima |
|
| SDK | Sino SDK-H |
|
| Seguridad | Tres nivles del administrador, Protección de la contraseña |
| Operación | Temperatura | -10°~50°C (14°~122°F) |
|
| Humedad | -10~85% |
| Poder | Consumo de Poder | DC 12V 2A |
| Físico | Dimensión | 63mm*112mm*175mm |
|
| Peso | 3.5 KG |
| Cámara de especificaciones | sensor | Samsung 10* zoom de cámara 500 TVL |
Cámara IP DV-IP4650CM
| Imagen | Dispositivo | Micro Exploración de exploración progresiva |
| Dimensión | 1/3 pulgada | |
| Píxeles efectivos | 1600(H) ×1200(V) | |
| Min. Iluminación de Escena | Color | Por debajo 4 Lux |
| B/W | N/A | |
| Sensibilidad IR | N/A | |
| CDS sensor | N/A | |
| Lens | Lens | f=3.6-8mm/F1.8 |
| Ángulo de visión | 75°(Horizontal) | |
| Sistema Linux |
| Sistema Linux interior |
| Día/Noche | Mecánica IR corte del filtro | N/A |
| Funciones | Detección del movimiento | Si |
| Obturador electrónico | 1/5-1/15,000 seg. | |
| BLC | Si | |
| AGC | Auto | |
| Balance de blancos | Auto | |
| S/N Ratio | S/N ratio | >44 dB |
| Comprensión de Video | Compresión | H.264,MJEPG |
| Resolución de Imagen | UXGA: 1600 ×1200,HD:1280×720 | |
| Tasa de Bits | 800 K~ 4.0 M bps | |
| Tasa de marco de imagen | 15 fps a UXGA,25 fps a HD | |
| Audio | Compresión | G.726 |
| Dos vías de audio | soporte | |
| Alarma I/O | Alarma I/O | 1 canal de salida |
| Carcasa | Tipos de montaje | Pared de soporte |
| Red | Ethernet | Ethernet (10/100 Base-T),RJ-45 conector |
| Protocolo | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,ARP,ICMP,POP3,NTP,RTP, y RTCP | |
| Software | Navegador de la web | Microsoft Internet Explorer 6.0 por encima |
| SDK | Sino SDK-H | |
| Seguridad | Tres niveles del administrador, la protección de la contraseña | |
| Funcionamiento | Temperatura | (-10°~50°C (14°~122°F) |
| Humedad | (-10~85% | |
| Poder | Requisitos de energía | PoE (IEEE802.3af) |
| Consumo de energía | <5w (DC 12V,1A) | |
| Físico | Dimensión | 124*74.5*48 (mm) |
| Peso | 0.592 KG | |
| Aprobación | Certificación | CE, FCC |
Cámara IP DV-IP8410CH a prueba vandálica
| Características | D1 Resolución de Imagen, Remoto/ Monitoreo Local y grabación, Foto Instantánea, OSD, método múltiple de grabación, Audio óptimo/ Sincronización del Video. | |
| Visto por IE y el Cliente software | ||
| Dirección del Software | 64 imágenes del cliente software. Buscar y distribuir dirección IP | |
| Seguridad | 3 Levels: administrator, user and guest. | |
| Alarma/ Grabación | Detección de movimiento, alarma de cuando recibe un correo electrónico ,Vigilancia de teléfono móvil | |
| Schedule, Manual, Grabación de alarma | ||
| Panorámica/Control de la inclinación | RS485 | |
| Navegador | Windows XP/Versión vista | |
| IE6.0 Versión anterior | ||
| NET4.5 Versión anterior | ||
| Hardware | CPU | 32Bit RSIC Procesador embebido |
| OS | Sistema Linux embebido | |
| Red | Protocolo | TCP/IP, HTTP, ARP, RARP, TCP, ICMP, DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP etc. |
| Interfase | RJ45 10/ 100M Ethernet | |
| Video | Compresión | H.264 compresión |
| Tasa de imágenes | 10-30fps (D1) | |
| Resolución | D1: 720×576 CIF: 320×288 FIELD: 720×288 QCIF: 192×144 | |
| Entrada | 1 canal | |
| Salida | 1 canal | |
| CCD | Sensor de Imagen | 1/3 SONY, 550 TVL 3DNR DSP |
| S/ N ratio | >52db (AGC Apagado) | |
| Iluminación mínima | 0.00001 Lux | |
| Interfase de lente | 3.6MM /6MM | |
| Poder | 12V 1A | |
| Peso | 1150g | |
D-VITEC es el mayor fabricante de la Cámara IP,con sede en China. Ofrecemos varios tipos de productos tales comoCámara IP, Cámara Domo de alta velocidad, Mini Cámara en forma de bala ymucho mas. Nuestrosproductos son de alta calidad y a precios competitivos. Podemos suministrar toda la cadena completade Lentes de la cámara, Cámara IR a prueba de agua, etc.Aquí mismo en China. Nuestro bajo costo de fabricación puedeahorrar el costo de su compra. Más detalles sobre cada uno de nuestrosproductos se muestran en la página con la descripción.

- Cámara HD Cámara HD El ISP/bordo de sensor yborde HD-SDI hace posible quelos fabricantes de las cámaras puedan logran la cámara concaja HD-SDI domo y los ti

- Grabador de video digital-DVR Grabador de video digital-DVRLa D-VITEC digital videorecorder incluye Grabador de videodigital-DVR de 4 canales, Grabador de videodigital-DVR de 8 ca

- Grabador de video digital-DVR de 4 canales Grabador de videodigital-DVR de 4 canalesCaracterísticas del Grabador de video digital-DVR de 4 canales 1.Grabador de video digital independiente, co

- Cámara para reconocimiento de rostro Cámara parareconocimiento de rostro La Cámara para reconocimiento de rostro AVS01A integrael reconocimiento de detección del rostro humano, el seguim

- Sensores dactilares Sensores dactilares Características 1. Los sensores dactilares D-VITECsoncompactos ligeros, portátiles y de manos libres2. De diseño razonable, los s


España


English
Français
Español
Русский
العرب
Deutsch
Português
日本語
Polski
Italiano
