Tubo de PVC, no contraíbles

Tubo de PVC, no contraíbles
Solicite un presupuesto

Modelo: CB-300/600

Materiales: Policloruro de vinilo (PVC)

Índice de contracción: No se contrae

Aplicación
Este tubo flexible PVC (policloruro de vinilo), posee grandes características como de ser gran aislante eléctrico y buenas propiedades físicas, buena resistencia al ácido y a la corrosión, por esta razón es muy comúnmente utilizado electrodomésticos, carros, maquinarias, juguetes y entre otros rubros. Este material tiene gran retardante de flama y es calificado positivamente bajo certificados por la American UL (número de certificado: E180908) asimismo cumple los requerimientos por la UL 224 VW-1 y JQA F-mark en Japón.

Tamaño
Tamaños Diámetro interior (mm) Grosor promedio de la pared (mm)
Para el CB-300 Para el CB-600
5/8 16.0 0.7±0.18 0.7±0.18
9/16 14.3 0.7±0.18 0.7±0.18
1/2 12.7 0.57±0.15 0.57±0.1
7/16 11.1 0.57±0.15 0.57±0.15
3/8 9.53 0.57±0.15 0.57±0.15
5/16 7.92 0.57±0.15 0.57±0.15
0# 8.38 0.45±0.1 0.57±0.15
1# 7.47 0.45±0.1 0.57±0.15
2# 6.68 0.45±0.1 0.57±0.15
3# 5.94 0.45±0.1 0.57±0.15
4# 5.28 0.45±0.1 0.57±0.15
5# 4.72 0.45±0.1 0.57±0.15
6# 4.22 0.45±0.1 0.57±0.15
7# 3.87 0.45±0.1 0.57±0.15
8# 3.38 0.45±0.1 0.57±0.15
9# 3.00 0.45±0.1 0.57±0.15
10# 2.69 0.35±0.1 0.57±0.15
11# 2.41 0.35±0.1 0.57±0.15
12# 2.16 0.35±0.1 0.57±0.15
13# 1.93 0.35±0.1 0.57±0.15
14# 1.68 0.35±0.1 0.57±0.15
15# 1.50 0.35±0.1 0.57±0.15
16# 1.34 0.35±0.1 0.57±0.15
17# 1.19 0.35±0.1 0.57±0.15
18# 1.07 0.35±0.1 0.45±0.15
19# 0.96 0.35±0.1 0.45±0.1
20# 0.86 0.35±0.1 0.45±0.1
21# 0.79 0.35±0.1 0.45±0.1

Tolerancia del diámetro interior ±5%
Se ofrece servicio de personalizado en cuanto al tamaño.

Especificaciones
Propiedades Valores
Calificación de temperatura (℃) 105
Cambio longitudinal ≤±5%
Rigidez a la tracción (MPa) ≥10.4
Índice de límite de alargamiento (%) ≥100
Envejecimiento térmico 136.0±1.0℃, 168hrs
Después del envejecimiento Rigidez a la tracción (MPa) ≥7.3
Índice de límite de alargamiento (%) ≥100
Calificación potencial (V) 300V, 600V
Resistencia de volumen (Ω cm) ≥1010
Fuerza dieléctrica (V) 2500 (60s), Sin rotura
Corrosión por cobre Sin corrosión
Shock térmico Sin rotura
Doblado en frio Sin rotura
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje